利用に関する声明 | TOTOは、GRIスタンダードを参照し、当該期間(日本:2023年4月1日~2024年3月31日、海外:2023年1月1日~2023年12月31日)について、本GRI内容索引に記載した情報を報告する。 |
利用したGRI 1 | GRI 1: 基礎 2021 |
開示事項 | 内容 | 掲載場所 |
GRI2:一般開示事項 2021 | ||
1.組織と報告実務 | ||
2‑1 | 組織の詳細 | 企業概要 |
2‑2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | サステナビリティの考え方と推進体制「環境」への取組み 財務・非財務データ集 ESGデータ一覧 |
2‑3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | サステナビリティお問い合わせ |
2‑4 | 情報の修正・訂正記述 | 証券取引所開示書類 |
2‑5 | 外部保証 | |
2.活動と労働者 | ||
2‑6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | ステークホルダー・エンゲージメント |
2‑7 | 従業員 | 社員とともに ダイバーシティの推進 |
2‑8 | 従業員以外の労働者 | |
3.ガバナンス | ||
2‑9 | ガバナンス構造と構成 | |
2‑10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | コーポレートガバナンス |
2‑11 | 最高ガバナンス機関の議長 | 役員一覧 |
2‑12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | コーポレートガバナンス |
2‑13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | サステナビリティの考え方と推進体制 |
2‑14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティの考え方と推進体制 |
2‑15 | 利益相反 | コーポレート・ガバナンス(コーポレート・ガバナンス報告書) |
2‑16 | 重大な懸念事項の伝達 | リスクマネジメント |
2‑17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | コーポレートガバナンス |
2‑18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | コーポレートガバナンス |
2‑19 | 報酬方針 | コーポレートガバナンス |
2‑20 | 報酬の決定プロセス | コーポレートガバナンス |
2‑21 | 年間報酬総額の比率 | - |
4.戦略、方針、実務慣行 | ||
2‑22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | 社長メッセージ |
2‑23 | 方針声明 | 社長メッセージ 中・長期経営計画 |
2‑24 | 方針声明の実践 | |
2‑25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | マテリアリティ リスクマネジメント |
2‑26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | |
2‑27 | 法規制遵守 | コンプライアンス 環境リスクへの取り組み |
2‑28 | 会員資格を持つ団体 | ステークホルダー・エンゲージメント |
5.ステークホルダー・エンゲージメント | ||
2‑29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | |
2‑30 | 労働協約 | 労使間の対話 |
開示項目 | 内容 | 掲載場所 |
GRI3:マテリアルな項目 2021 | ||
3‑1 | マテリアルな項目の決定プロセス | マテリアリティ サステナビリティの考え方と推進体制 |
3‑2 | マテリアルな項目のリスト | マテリアリティ |
3‑3 | マテリアルな項目のマネジメント |
開示項目 | 内容 | 掲載場所 |
GRI 201: 経済パフォーマンス 2016 | ||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | リスクマネジメント 温暖化を防ぐ|カーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組み |
201-3 | 確定型給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | - |
GRI 202: 地域経済でのプレゼンス 2016 | ||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | - |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - |
GRI 203: 間接的な経済的インパクト 2016 | ||
203-1 | インフラ支援および支援サービス | |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - |
GRI 204: 調達慣行 2016 | ||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - |
GRI 205: 腐敗防止 2016 | ||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | - |
205-2 | 腐敗の防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | コンプライアンス |
GRI 206: 反競争的行為 2016 | ||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | コンプライアンス |
GRI 207: 税金 2019 | ||
207-1 | 税務へのアプローチ | コーポレートガバナンス |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスク管理 | コーポレートガバナンス |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | コーポレートガバナンス |
207-4 | 国別の報告 | コンプライアンス グローバル税務方針 |
開示項目 | 内容 | 掲載場所 |
GRI 301: 原材料 2016 | ||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 環境負荷の全容 |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | 資源を大切に|商品 |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | 資源を大切に|包装材削減 |
GRI 302: エネルギー 2016 | ||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 財務・非財務データ集 |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 財務・非財務データ集 |
302-3 | エネルギー原単位 | 財務・非財務データ集 |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 財務・非財務データ集 |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 財務・非財務データ集 |
GRI 303: 水と廃水 2018 | ||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 水を大切に |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 地球を汚さない|環境リスクへの取り組み |
303-3 | 取水 | 水を大切に|ものづくり 財務・非財務データ集 |
303-4 | 排水 | 水を大切に|ものづくり 財務・非財務データ集 |
303-5 | 水消費 | 水を大切に|ものづくり 財務・非財務データ集 |
GRI 304: 生物多様性 2016 | ||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | - |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | - |
304-3 | 生息地の保護・復元 | - |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | - |
GRI 305: 大気への排出 2016 | ||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出(スコープ3) | |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 財務・非財務データ集 |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減量 | |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | - |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 財務・非財務データ集 |
GRI 306: 廃棄物 2020 | ||
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | |
306-3 | 発生した廃棄物 | 財務・非財務データ集 |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 財務・非財務データ集 |
306-5 | 処分された廃棄物 | 財務・非財務データ集 |
GRI 308: サプライヤーの環境面のアセスメント2016 | ||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | サプライヤー様とともに |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | サプライヤー様とともに |
開示項目 | 内容 | 掲載場所 |
GRI 401: 雇用 2016 | ||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | - |
401-3 | 育児休暇 | |
GRI 402: 労使関係 2016 | ||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - |
GRI 403: 労働安全衛生 2018 | ||
403-1 | 正式な労使合同安全衛生委員会への労働者代表の参加 | 労働安全衛生 |
403-2 | 傷害の種類、業務上傷害・業務上疾病・休業日数・欠勤および業務上の死亡者数 | |
403-3 | 労働衛生サービス | 労働安全衛生 |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 労働安全衛生 |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 労働安全衛生 |
403-6 | 労働者の健康増進 | 社員の健康について 労働安全衛生 |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 労働安全衛生 |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 労働安全衛生 |
403-9 | 労働関連の傷害 | 労働安全衛生 |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 社員の健康について 労働安全衛生 |
GRI 404: 研修と教育 2016 | ||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 財務・非財務データ集 人財の育成 |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび支援プログラム | |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | - |
GRI 405: ダイバーシティと機会均等 2016 | ||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | ダイバーシティの推進 |
GRI 406: 非差別 2016 | ||
406-1 | 差別事例と実践した救済処置 | - |
GRI 407: 結社の自由と団体交渉 2016 | ||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | - |
GRI 408: 児童労働 2016 | ||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権の尊重 |
GRI 409: 強制労働 2016 | ||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権の尊重 |
GRI 410: 保安慣行 2016 | ||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - |
GRI 411: 先住民族の権利 2016 | ||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - |
GRI 413: 地域コミュニティ 2016 | ||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | - |
GRI 414: サプライヤーの社会面のアセスメント2016 | ||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | サプライヤー様とともに |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実践した措置 | サプライヤー様とともに |
GRI 415: 公共政策 2016 | ||
415-1 | 政治献金 | 財務・非財務データ集 |
GRI 416: 顧客の安全衛生 2016 | ||
416-1 | 重要な製品およびサービスのカテゴリーのうち、安全衛生インパクトの評価 | 品質・安全への取り組み |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | - |
GRI 417: マーケティングとラベリング 2016 | ||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | - |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | - |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | - |
GRI 418: 顧客プライバシー 2016 | ||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | - |
お気に入りに保存しました