コンテンツ
環境パフォーマンスデータ
温室効果ガス(GHG)
指標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1・2・3の合計 | 千t-CO2 | 21,213 | 19,573 | 20,957 | 19,839 | 19,990 |
スコープ1・2の合計 | 千t-CO2 | 363 | 357 | 350 | 307 | 352 |
スコープ1 | 千t-CO2 | 181 | 179 | 182 | 167 | 188 |
うち非エネルギー期限のGHG | 千t-CO2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
(売上高原単位) | 千t-CO2/百万円 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
スコープ2 | 千t-CO2 | 182 | 176 | 168 | 140 | 164 |
(売上高原単位) | 千t-CO2/百万円 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.25 |
スコープ3の合計 | 千t-CO2 | 20,850 | 19,216 | 20,608 | 19,532 | 19,638 |
カテゴリ11※ | 千t-CO2 | 19,925 | 18,293 | 19,650 | 18,562 | 18,426 |
その他のカテゴリ | 千t-CO2 | 925 | 923 | 958 | 970 | 1,212 |
※ 2021年度より、電気・水・ガスのCO2排出係数の適用方法を変更しました(詳細は、「環境パフォーマンスデータの算定方法」参照)。従来の方法による2021年度のスコープ3カテゴリ11は、20,315千t-CO2、スコープ3の合計は、21,527千t-CO2。
エネルギー消費 (年度)
指標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー消費量※ | MWh | 1,261,671 | 1,274,732 | 1,282,770 | 1,198,805 | 1,350,455 |
(売上高原単位) | MWh/百万円 | 2.14 | 2.18 | 2.15 | 2.07 | 2.09 |
再生可能でない エネルギー消費量 | MWh | 1,261,189 | 1,259,844 | 1,249,313 | 1,151,624 | 1,291,489 |
燃料消費量 | MWh | 930,311 | 930,511 | 928,797 | 851,679 | 963,366 |
(売上高原単位) | MWh/百万円 | 1.57 | 1.59 | 1.56 | 1.47 | 1.49 |
電力消費量 | MWh | 322,186 | 320,632 | 312,166 | 291,868 | 315,155 |
(売上高原単位) | MWh/百万円 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | 0.50 | 0.49 |
その他のエネルギー消費量 | MWh | 8,992 | 8,701 | 8,351 | 8,077 | 12,969 |
(売上高原単位) | MWh/百万円 | 15.18 | 14.85 | 14.00 | 13.98 | 20.10 |
再生可能な エネルギー消費量 | MWh | 182 | 14,888 | 33,457 | 47,181 | 58.966 |
(売上高原単位) | MWh/百万円 | 0.30 | 25.40 | 56.09 | 81.22 | 91.38 |
エネルギーコスト | 百万円 | 8,449 | 8,928 | 8,852 | 7,774 | 10,093 |
※ 2020年度まで、総エネルギー消費量の単位はPJでした。2021年度から総エネルギー消費量の単位をPJからMWhに変更しました。単位の変更に伴い、2017年度から2020年度の総エネルギー消費量をMWh単位で再集計しました。
水使用・排水 (年度)
指標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
水使用量 | 千m3 | 2,855 | 2,968 | 2,899 | 2,631 | 2,675 |
(売上高原単位) | m3/百万円 | 4.82 | 5.06 | 4.86 | 4.53 | 4.15 |
地下水使用量 | 千m3 | 476 | 474 | 438 | 387 | 463 |
排水量 | 千m3 | 1,796 | 1,714 | 1,592 | 1,904 | 1,860 |
(売上高原単位) | m3/百万円 | 3.03 | 2.92 | 2.67 | 3.28 | 2.88 |
再生水利用料 | 千m3 | 1,711 | 1,773 | 2,028 | 1,844 | 2,163 |
廃棄物 (年度)
指標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物等発生量 | 千t | 123.2 | 130.8 | 134.3 | 128.1 | 142.5 |
(売上高原単位) | kg/百万円 | 208.0 | 223.3 | 225.1 | 220.5 | 220.8 |
有害廃棄物発生量 | 千t | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
(売上高原単位) | kg/百万円 | 0.47 | 0.51 | 0.34 | 0.17 | 0.31 |
廃棄物最終処分量 | 千t | 24.3 | 22.0 | 28.3 | 24.8 | 22.3 |
(売上高原単位) | kg/百万円 | 41.1 | 37.5 | 47.4 | 42.7 | 34.6 |
リサイクル量 | 千t | 98.9 | 108.8 | 106.0 | 103.3 | 120.2 |
(売上高原単位) | kg/百万円 | 167.0 | 185.7 | 177.7 | 177.8 | 186.3 |
リサイクル率※ | % | 99.2 | 98.6 | 96.2 | 99.5 | 99.5 |
(日本) | % | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.7 | 99.9 |
(海外) | % | 98.9 | 98.1 | 94.7 | 99.5 | 99.3 |
※ リサイクル率の算定には、事業所が立地する地域の規制等により埋立処分が要求されている廃棄物、および、事業所が立地する地域の廃棄物処理業者等において、処理技術・設備が整備されていないためリサイクルができない廃棄物は、含めていません。
大気排出 (年度)
指標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
化学物質排出量 | t | 30.7 | 32.5 | 26.6 | 22.0 | 26.8 |
(売上高原単位) | kg/百万円 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
SOx排出量※ | t | 67.9 | 91.7 | 101.3 | 65.4 | 81.7 |
(売上高原単位) | kg/百万円 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.13 |
NOx排出量※ | t | 220.0 | 254.6 | 187.2 | 163.6 | 150.4 |
(売上高原単位) | kg/百万円 | 0.37 | 0.44 | 0.32 | 0.28 | 0.23 |
ばいじん排出量※ | t | 59.8 | 98.4 | 58.8 | 48.7 | 43.6 |
(売上高原単位) | kg/百万円 | 0.10 | 0.17 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
VOC排出量 | t | 28.4 | 29.4 | 26.5 | 21.9 | 26.7 |
(売上高原単位) | kg/百万円 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
※ 2020年度まで一部の子会社において、理論計算による排ガス量に基づき大気排出量を算定していましたが、2021年度より、より実態を適切に表すために実測の排ガス量に基づく計算に変更し、2017年度まで遡及して適用しています。
原材料 (年度)
指標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
原材料重量 | 千t | 604 | 685 | 589 | 564 | 649 |
木質材料の合法性・再生材構成比 (年度)
指標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
合法木材 | % | 25 | 5 | 7 | 6 | 15 |
再生材 | % | 75 | 95 | 93 | 94 | 85 |
その他 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ISO14001認証取得 (年度)
指標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO14001認証取得の割合※ | % | 73.2 | 71.4 | 75.4 | 75.9 | 73.9 |
※ 全従業員に占めるISO14001の認証取得拠点の従業員数の割合。
社会パフォーマンスデータ
お客様 (年度)
指標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
アフターサービスお客様満足度(日本・海外) | pt | - | - | - | - | 93.2 |
お客様満足度調査結果(日本) | ||||||
アフターサービス満足度 | pt | 90.7 | 91.5 | 91.3 | 91.6 | 92.8 |
ショールーム満足 | pt | 69.9 | 71.0 | 72.0 | 73.4 | 74.7 |
ユニットバス組立感動率 | % | 57.5 | 64.1 | 67.9 | 69.6 | 70.7 |
応答品質評価※ | 点 | (69.0) | (70.3) | (68.8) | (76.3) | 78.8 |
※ 応答品質評価:2020年度より評価方法変更(2017~2019年度は過去の評価方法での評価点のため参考として掲載)。
ISO9001認証取得 (年度)
指標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
SO9001認証取得の割合※ | % | 74.9 | 71.8 | 76.3 | 76.4 | 74.5 |
※ 全従業員に占めるISO9001の認証取得拠点の従業員数の割合。
雇用状況 (年度)
指標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
連結従業員数 | 人 | 34,208 | 35,498 | 35,329 | 35,613 | 36,853 |
正社員 | 人 | 28,669 | 29,995 | 30,254 | 30,839 | 31,777 |
契約社員 | 人 | 3,483 | 3,448 | 3,237 | 2,927 | 2,779 |
派遣社員 | 人 | 2,056 | 2,055 | 1,838 | 1,847 | 2,297 |
新卒採用数(日本) | 人 | 305 | 317 | 252 | 214 | 232 |
平均勤続年数※1 | 年 | (男)19.9 (女)12.1 | (男)16.2. (女)11.0 | (男)16.5 (女)11.4 | (男)16.9 (女)11.9 | (男)17.2 (女)12.4 |
自己都合離職率(日本) | % | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.1 |
ライフイベントによる 離職率(日本)※2 | % | 6.1 | 3.4 | 2.9 | 2.1 | 1.4 |
※1 2017年度は、TOTOの正社員・契約社員を対象。2018年度以降は、TOTOグループ(日本)の正社員・契約社員を対象。
※2 働き続けたい育児・介護者の離職率。
ダイバーシティ (年度)
指標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
女性管理職比率※ | % | 13.8 | 14.4 | 15.6 | 17.0 | 18.6 |
(日本) | % | 9.2 | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 15.5 |
(海外) | % | 28.1 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 27.5 |
障がい者雇用比率(日本) | % | 2.60 | 2.61 | 2.58 | 2.63 | 2.53 |
※ 2017年度は、日本国内のグループ会社から海外のグループ会社に出向している管理職は「日本」の区分で集計。2018年度より、当該管理職の勤務地に応じた集計とするために、「海外」の区分で集計する方法に変更。
ワークライフバランス (年度)
指標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
就業時間(日本) | ||||||
年間平均総実労働時間 | 時間/年・人 | 1,991.1 | 1,969.8 | 1,936.6 | 1,910.4 | 1,924.6 |
月間平均残業時間 | 時間/年・人 | 16.0 | 15.1 | 14.2 | 11.7 | 13.4 |
有給休暇取得率(日本) | % | 74.6 | 80.8 | 89.8 | 89.1 | 91.2 |
休業・休暇制度利用者数(日本) | ||||||
育児休業 | 人 | 150 | 130 | 137 | 160 | 200 |
育児短時間勤務・フレックス勤務 | 人 | 318 | 354 | 328 | 315 | 318 |
介護休業 | 人 | 3 | 4 | 7 | 3 | 12 |
介護短時間勤務・フレックス勤務 | 人 | 4 | 4 | 10 | 11 | 9 |
労働安全衛生 (年度)
指標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
休業災害度数率 | ||||||
TOTOグループ従業員※ | - | 0.29 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.22 |
TOTOグループ委託業者(構内協力企業) | - | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.32 |
職業性疾病度数率 | ||||||
TOTOグループ従業員 | - | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
災害死亡者数 | ||||||
TOTOグループ従業員 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTOグループ委託業者(構内協力企業) | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 2020年度に発生した災害案件において、年度内に認定可否を検討し、2021年度中に休業災害として認定した災害案件がありました。これに伴い、当該災害案件を2020年度の労働災害件数に追加し、休業災害度数率を修正しています。
人財育成 (年度)
指標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人あたりの平均研修時間(日本) | 時間/人 | 14.9 | 14.8 | 15.3 | 16.7 | 17.2 |
社員満足度 (年度)
指標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
社員満足度(日本) | pt | 73.3 | 72.3 | 73.0 | 74.4 | 75.2 |
サプライチェーンマネジメント (年度)
指標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
アンケート実施サプライヤー数 | 社 | 336 | 422 | 335 | 722 | 498 |
遵守項目の基準達成率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
社会貢献 (年度)
指標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会貢献支出額 | 億円 | 13.8 | 13.9 | 13.0 | 12.7 | 12.7 |
ボランティア活動参加率 | % | 100%以上 | 100%以上 | 100%以上 | 67 | 84 |
TOTO水環境基金
指標 | 単位 | 第12回 (2017 -2019) | 第13回 (2018 -2020) | 第14回 (2019 -2021) | 第15回 (2020 -2022) | 第16回 (2021 -2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
助成先団体 | 団体 | 35 | 10 | 10 | 10 | 12 |
助成金総額 | 万円 | 9,531 | 1,752 | 2,465 | 2,656 | 2,747 |
お気に入りに保存しました