受賞月 | カテゴリ | 受賞・評価名 | 対象 | 評価機関 |
7月 | サステナビリティ | FTSE4Good Index Series | FTSE Russell | |
6月 | サステナビリティ | MSCI ESG Leaders Indexes | MSCI Inc. | |
4月 | 商品関連 | レッドドット・デザイン賞2024 | レストルームドレッサー プレミアムシリーズ | ノルトライン・ヴェストファーレンデザインセンター |
3月 | サステナビリティ | CDP「サプライヤーエンゲージメント評価」サプライヤーエンゲージメント・リーダー選定 | CDP | |
3月 | 商品関連 | iFデザイン賞2024 | ハンドドライヤー「クリーンドライ(吸引・高速両面タイプ)」 | iFインターナショナルフォーラムデザイン |
3月 | サステナビリティ | 「健康経営銘柄」「健康経営優良法人」選定 | 経済産業省・東京証券取引所 | |
3月 | 商品関連 | 「ACAP消費者志向活動表彰」消費者志向活動章受章 | あんしんリモデルの取組み | 公益社団法人 消費者関連専門家会議 |
2月 | サステナビリティ | CDPの気候変動「Aリスト企業」 | CDP | |
1月 | 商品関連 | ワールドスター2024(2023年度)ワールドスター賞 | ・ウォシュレット一体形便器「ネオレストWX」用の段ボール包装材「らくらく施工アシスト付包装」 ・「衝撃吸収機能を備えた人工大理石カウンター包装」 | 世界包装機構 |
受賞月 | カテゴリ | 受賞・評価名 | 対象 | 評価機関 |
12月 | サステナビリティ | Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) | S&P Dow Jones Indices社 | |
11月 | サステナビリティ | 「PRIDE指標2023」ゴールド受賞 | work with Pride | |
10月 | 商品関連 | マニュアル オブ ザ イヤー | 2022年8月発売ネオレストAS/RS施工説明書 | 一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会 |
7月 | サステナビリティ | FTSE4Good Index Series | FTSE Russell | |
6月 | サステナビリティ | MSCI ESG Leaders Indexes | MSCI Inc. | |
5月 | 商品関連 | 令和5年度全国発明表彰「発明賞」 | 水垢汚れを抑止する清掃容易な浴室鏡の発明 | 公益社団法人 発明協会 |
5月 | 商品関連 | GREEN GOOD DESIGN AWARDS 2023 | "受賞対象: | シカゴ・アテナイオン:建築デザインミュージアム(アメリカ)・ヨーロッパ建築アートデザイン都市研究センター(アイルランド) |
4月 | 商品関連 | iFデザイン賞2023 | "受賞対象: | iFインターナショナルフォーラムデザイン |
4月 | 商品関連 | レッドドット デザイン賞2023 | "システムキッチン「THE CRASSO(ザ・クラッソ)」(ベストオブザベスト受賞) | ノルトライン・ヴェストファーレンデザインセンター |
3月 | サステナビリティ | 「サプライヤー・エンゲージメント評価」最高評価の「サプライヤー・エンゲージメント・リーダー」に選定 | CDP | |
3月 | サステナビリティ | 「健康経営銘柄」選定 | 経済産業省・東京証券取引所 | |
2月 | サステナビリティ | 「The Sustainability Yearbook - 2023 Rankings」Top10% | S&P Global社 | |
1月 | 商品関連 | 「ワールドスター2023(2022年度)」ワールドスター賞 | 角度自在変形緩衝材 | 世界包装機構 |
受賞月 | カテゴリ | 受賞・評価名 | 対象 | 評価機関 |
12月 | サステナビリティ | Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) | S&P Dow Jones Indices社 | |
11月 | サステナビリティ | 「PRIDE指標2022」ゴールド受賞 | work with Pride | |
10月 | 商品関連 | 「HPCI利用研究課題優秀成果賞」 | 微細気泡および飛沫を含む気液二相流シミュレーションの住宅設備機器適用 | 一般社団法人高度情報科学技術研究機構(RIST) |
7月 | サステナビリティ | 「FTSE4Good Index Series」選定 | FTSE Russel | |
1月 | サステナビリティ | 「日本セラミックス大賞」 | - | 公益社団法人日本セラミックス協会 |
1月 | 商品関連 | 付属品を取り忘れない合理的コンパクト包装 | 世界包装機構 |
受賞月 | カテゴリ | 受賞・評価名 | 対象 | 評価機関 |
11月 | サステナビリティ | Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) | - | S&P Dow Jones Indices社 |
11月 | サステナビリティ | 「PRIDE指標2021」 「ゴールド」受賞 | - | work with Pride |
7月 | サステナビリティ | 「FTSE4Good Index Series」選定 | - | FTSE Russell |
6月 | 商品関連 | GREEN GOOD DESIGN AWARDS 2021 | TOUCHLESS FAUCET | シカゴ・アテナイオン:建築デザインミュージアム(アメリカ)・ヨーロッパ建築アートデザイン都市研究センター(アイルランド) |
4月 | 商品関連 | iFデザイン賞 | 自動水栓Bタイプ自動水栓 *海外向け ウォシュレット 一体形便器 WASHLET G5 *海外向け 自動洗浄小便器 ガララート浴槽&洗面器(ラウンド)*海外向け ガララート浴槽&洗面器(スクエア) *海外向け | インターナショナル・フォーラム・デザイン |
3月 | 商品関連 | レッド・ドットデザイン賞 | アクアオート コンテンポラリータイプ(オーバル)*海外向け 『best of the best』受賞 アクアオート *海外向け アクアオート コンテンポラリ―タイプ(角) アクアオート コンテンポラリータイプ アクアオート GMシリーズ *海外向け ウォシュレット一体形便器WASHLET G5 *海外向け | ノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター |
3月 | サステナビリティ | 「健康経営銘柄」選定 | - | 経済産業省・東京証券取引所 |
2月 | サステナビリティ | 「S&P Global Sustainability Awards 2021」にて、「ブロンズクラス」に選定 | - | S&P Global社 |
受賞月 | カテゴリ | 受賞・評価名 | 対象 | 評価機関 |
12月 | 商品関連 | 「日本ネーミング大賞2020」優秀賞を受賞 | ウォシュレット | 一般社団法人日本ネーミング協会 |
11月 | サステナビリティ | Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) | - | ダウ・ジョーンズ社・ロベコSAM社 |
10月 | サステナビリティ | 「ゼロエミ・チャレンジ企業」としてリストアップ | - | 経済産業省 |
9月 | 商品関連 | 令和2年度全国発明表彰「発明賞」 | ウォシュレット一体形便器 「ネオレストNX」の意匠 | 公益社団法人発明協会 |
9月 | サステナビリティ | 「おもてなし規格認証2020」の「トラベラー・フレンドリー紺認証」を取得 | TOTOミュージアム | 特定非営利活動法人 日本ホスピタリティ推進協会 |
8月 | サステナビリティ | 「FTSE4Good Index Series」選定 | - | FTSE Russell |
7月 | 商品関連 | GREEN GOOD DESIGN AWARDS 2020 | 自動洗浄小便器(壁掛型)・マイクロ波センサー壁掛小便器セット(ターゲットマーク付) | シカゴ・アテナイオン:建築デザインミュージアム(アメリカ)・ヨーロッパ建築アートデザイン都市研究センター(アイルランド) |
6月 | 商品関連 | 「2020年度 建築設備技術遺産」認定 | TOTOミュージアム所蔵のウォシュレット一体形便器「ネオレストEX」 | 一般社団法人建築設備技術者協会 |
6月 | サステナビリティ | 令和2年度 「知財功労賞」 経済産業大臣表彰 「デザイン経営企業」受賞 | - | 経済産業省 特許庁 |
3月 | 商品関連 | レッド・ドットデザイン賞 | ・ウォシュレット一体形便器 ネオレストDH ・瞬間式ウォシュレット(海外向け) ・ベッセル式洗面器 TA ・台付シングル混合水栓「GBシリーズ」「GFシリーズ」 ・在来浴槽 フローテーションタブ | ノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター |
3月 | サステナビリティ | 「健康経営銘柄」選定 | - | 経済産業省・東京証券取引所 |
3月 | 商品関連 | iFデザイン賞 | ・海外向け「ウォシュレット RW/SW(WASHLET RW/SW)」 「壁掛SP便器+ウォシュレット SX(WC SP, wall-hung + WASHLET SX) | インターナショナル・フォーラム・デザイン |
2019年
受賞月 | カテゴリ | 受賞・評価名 | 対象 | 評価機関 |
9月 | サステナビリティ | Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) | - | ダウ・ジョーンズ社・ロベコSAM社 |
7月 | サステナビリティ | 「FTSE4Good Index Series」選定 | - | FTSE Russell |
3月 | 商品関連 | レッド・ドットデザイン賞 | 台付シングル混合水栓「GMシリーズ」「ZAシリーズ」「GEシリーズ」「GCシリーズ」 | ノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター |
2月 | サステナビリティ | CSR格付「ブロンズクラス」選定 | - | Robeco SAM社 |
2月 | サステナビリティ | 「健康経営銘柄」選定 | - | 経済産業省・東京証券取引所 |
2月 | 商品関連 | iFデザイン賞 | ・ウォシュレット一体形便器 ネオレスト AH/RH ・壁掛RP便器+ウォシュレットRX ・台付シングル混合水栓GMシリーズ | インターナショナル・フォーラム・デザイン |
1月 | 商品関連 | JIDAデザインミュージアムセレクション「ゴールドセレクション賞」 | ネオレストNX | 公益社団法人日本インダストリアルデザイナー協会 |
受賞月 | カテゴリ | 受賞・評価名 | 対象 | 評価機関 |
12月 | 商品関連 | 「ワールドスター2019(2018年度)」で「ワールドスター賞」 | 段ボールのバネ性を利用した"潰れない"緩衝仕切 | 世界包装機構 |
10月 | 商品関連 | 平成30年度九州地方発明表彰 | ・『車いす対応洗面器』の意匠が福岡県知事賞 ・『フロースカイ』に使われている特許と『ノズルきれい』に使われている特許が発明奨励賞 | 公益社団法人発明協会 |
10月 | 商品関連 | 「アジアスター2018(2017年度)」で「アジアスター賞」 | 段ボールのバネ性を利用した"潰れない"緩衝仕切 | アジア包装連盟 |
9月 | サステナビリティ | Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) | - | ダウ・ジョーンズ社・ロベコSAM社 |
8月 | 商品関連 | GREEN GOOD DESIGN AWARDS 2018 | 「きれい除菌水」搭載ウォシュレット(シートタイプ、ウォシュレット一体形便器 | シカゴ・アテナイオン:建築デザインミュージアム(アメリカ)・ヨーロッパ建築アートデザイン都市研究センター(アイルランド) |
7月 | サステナビリティ | 「FTSE4Good Index Series」選定 | - | FTSE Russell |
6月 | 商品関連 | 「便座用マイクロ波センサの実用化」で「電波功績賞」電波産業会会長賞 | 便器用マイクロ波センサー | 一般社団法人電波産業会 |
5月 | サステナビリティ | 「プラチナくるみん」に認定 | - | 厚生労働省 |
4月 | 商品関連 | レッド・ドットデザイン賞 | ・ウォシュレット一体形便器「ネオレスト NX」 ・ 台付シングル混合水栓GSシリーズ/GAシリーズ | ノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター |
3月 | 商品関連 | 「ウォシュレット」世界No.1ブランドに認定 | 温水洗浄便座「ウォシュレット」 | ユーロモニター |
3月 | サステナビリティ | 「なでしこ銘柄」選定 | - | 経済産業省・東京証券取引所 |
2月 | サステナビリティ | 「健康経営銘柄2018」選定 | - | 経済産業省・東京証券取引所 |
2月 | 商品関連 | iFデザイン賞 | ・ウォシュレット一体形便器「ネオレスト NX」 ・台付シングル混合水栓ZLシリーズ ・ベッセル式洗面器 | インターナショナル・フォーラム・デザイン |
1月 | 商品関連 | ワールドスター2018「ワールドスター賞」 | 「製品傾斜をカバーする三角仕切構造」 | 世界包装機構 |
受賞月 | カテゴリ | 受賞・評価名 | 対象 | 評価機関 |
9月 | サステナビリティ | Dow Jones Sustainability Indexes(DJSI Asia Pacific) | - | ダウ・ジョーンズ社・ロベコSAM社 |
9月 | 商品関連 | 第11回キッズデザイン賞 | ラクかるふろふた ※魔法びん浴槽(JIS高断熱浴槽準拠)搭載 | キッズデザイン協議会 |
7月 | サステナビリティ | 「FTSE4Good Index Series」選定 | - | FTSE Russell |
6月 | 商品関連 | 第41回木下賞「新規創出部門」 | 内容物にフィットする緩衝機能付き包装箱 | 公益社団法人 日本包装技術協会 |
5月 | 商品関連 | 「ワールドスター2017(2016年度)コンテスト」 「ワールドスター賞」 | 内容物にフィットする緩衝機能付き包装箱 | 世界包装機構 |
5月 | 商品関連 | 「平成29年度 建築設備技術遺産」認定 | TOTOミュージアム所蔵の「光電センサー内蔵自動水栓」 | 一般社団法人建築設備技術者協会 |
5月 | 商品関連 | 平成29年度全国発明表彰「発明賞」 | 「自動洗浄小便器」の意匠 | 公益社団法人発明協会 |
3月 | 商品関連 | レッドドット・デザイン賞 最優秀賞「ベスト・オブ・ザ・ベスト」 | GOシリーズ<台付シングル混合水栓> | ノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター |
3月 | 商品関連 | レッドドット・デザイン賞 | GRシリーズ <台付シングル混合水栓> | ノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター |
3月 | サステナビリティ | 「なでしこ銘柄」選定 | - | 経済産業省・東京証券取引所 |
3月 | 経営 財務・人材 | 第7回日本でいちばん大切にしたい会社大賞「経済産業大臣賞」 | - | 人を大切にする経営学会 |
2月 | 商品関連 | iFデザイン賞2017「ゴールド賞」 | Washbasin (ベッセル式洗面器) | インターナショナル・フォーラム・デザイン |
2月 | 商品関連 | iFデザイン賞 | Washbasin (ベッセル式洗面器) | インターナショナル・フォーラム・デザイン |
2月 | サステナビリティ | 「健康経営銘柄2017」選定 | - | 経済産業省・東京証券取引所 |
2月 | サステナビリティ | 第14回企業フィランソロピー大賞「水と創る企業市民賞」 | - | 公益社団法人日本フィランソロピー協会 |
2月 | サステナビリティ | CSR格付け シルバークラス | - | Robeco SAM社 |
受賞月 | カテゴリ | 受賞・評価名 | 対象 | 評価機関 |
12月 | サステナビリティ | 平成28年度グリーン物流パートナーシップ優良事業者表彰「経済産業省商務流通保安審議官賞」 | 荷主と物流事業者における共通KPIによる業務改善モデル構築での省エネルギー化、及び労働生産性の向上 | 経済産業省・国土交通省 |
12月 | サステナビリティ | 平成28年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰「対策活動実践・普及部門」 | 茅ヶ崎工場における環境保全活動 | 環境省 |
10月 | 商品関連 | 日本マニュアルコンテスト2016 最高評価「マニュアル オブ ザイヤー2016」 | バスルーム「サザナ プレミアムHG/HS」「マンションリモデル WG/WT」 取扱説明書 | 一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会 |
9月 | サステナビリティ | Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) World | - | ダウ・ジョーンズ社・ロベコSAM社 |
9月 | 商品関連 | GREEN GOOD DESIGN AWARDS 2016 | 節水便器 、自動水栓 | シカゴ・アテナイオン:建築デザインミュージアム(アメリカ)・ヨーロッパ建築アートデザイン都市研究センター(アイルランド) |
9月 | 商品関連 | 日本マニュアルコンテスト2016「一般 紙マニュアル門 部門優良賞」 | バスルーム「サザナ プレミアムHG/HS」「マンションリモデル WG/WT」取扱説明書 | 一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会 |
9月 | 商品関連 | 日本マニュアルコンテスト2016「一般 紙マニュアル門 部門優良賞」「安全賞」「実行委員特別賞」 | ホテル向け/パブリック向け「ウォシュレット」ラベル | 一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会 |
9月 | 商品関連 | 日本マニュアルコンテスト2016「業務 紙マニュアル門 部門優良賞」 | ホテル向け「ウォシュレット」施工説明書 | 一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会 |
9月 | 商品関連 | 日本マニュアルコンテスト2016「業務 紙マニュアル門 部門優良賞」 | 「ベッセル式洗面器」施工説明書 | 一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会 |
8月 | 商品関連 | 2016日本パッケージングコンテスト「公益財団法人日本生産性本部会長賞」 | 内容物にフィットする緩衝機能付き包装箱 | 公益社団法人日本包装技術協会 |
8月 | サステナビリティ | 「FTSE4Good Index Series」選定 | - | FTSE Russell |
5月 | 商品関連 | 「平成28年度 建築設備技術遺産」認定 | TOTOミュージアム所蔵の初代ユニットバスルーム | 一般社団法人建築設備技術者協会 |
3月 | サステナビリティ | 「なでしこ銘柄」選定 | - | 経済産業省・東京証券取引所 |
3月 | 商品関連 | レッドドット・デザイン賞 | ウォシュレット一体形便器「Neorest DH」 | ノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター |
2月 | サステナビリティ | CSR格付け シルバークラス | - | Robeco SAM社 |
2月 | 商品関連 | iFプロダクトデザイン賞 | ・ウォシュレット一体形便器「Neorest DH」 ・クリーンドライ(ハンドドライヤー)「Hand Dryer」 | インターナショナル・フォーラム・デザイン |
1月 | サステナビリティ | 「健康経営銘柄2016」選定 | - | 経済産業省・東京証券取引所 |
1月 | 商品関連 | 「ワールドスター2016(2015年度)コンテスト」 「ワールドスター賞」 | 「"感嘆"開閉BOX『PON-PA』」 | 世界包装機構 |
受賞月 | カテゴリ | 受賞・評価名 | 対象 | 評価機関 |
12月 | サステナビリティ | 「平成27年度グリーン物流パートナーシップ優良事業者表彰」「経済産業省商務流通保安審議官賞」 | 協同配送を実現し環境負荷を軽減 | 経済産業省・国土交通省 |
11月 | サステナビリティ | 気候変動情報開示先進企業(Climate Disclosure Leadership Index)選定 | 気候変動に関わる情報開示の先進企業 | CDP |
10月 | 商品関連 | 第6回ものづくり日本大賞「内閣総理大臣賞」 | 「次世代半導体デバイスを支える『製造装置用低発塵性部材』の開発」 | 経済産業省 |
9月 | 商品関連 | 日本マニュアルコンテスト2015「紙マニュアル 業務部門 部門優良賞」「安全賞」 | 「ウォシュレット一体形便器 ネオレスト 施工説明書」 | 一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会 |
9月 | 商品関連 | 日本マニュアルコンテスト2015「紙マニュアル 一般部門 部門優良賞」 | 「ネオレスト ハイブリッドシリーズAH・RH取扱説明書」 | 一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会 |
9月 | 商品関連 | 日本マニュアルコンテスト2015「奨励賞」 | 住宅用システムトイレ「レストパル取扱説明書」 | 一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会 |
9月 | サステナビリティ | Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) World | - | S&Pダウ・ジョーンズ社・ロベコSAM社 |
8月 | 商品関連 | 「2015日本パッケージングコンテスト」最高位「ジャパンスター賞 経済産業大臣賞」 | 小物部品包装用ダンボール箱『"感嘆"開閉BOX「PON-PA」』 | 公益社団法人日本包装技術協会 |
7月 | サステナビリティ | 「PIONEER & EXCELLENCE」 | - | ETHIBEL |
7月 | サステナビリティ | MSCI Global Sustainability Indexes | - | MSCI Inc. |
6月 | 商品関連 | 第68回「広告電通賞」テレビ広告/家庭用機器部門最優秀賞 | ウォシュレット一体形便器「ネオレスト AH/RH」のテレビコマーシャル「菌の親子」篇 | 電通 |
6月 | 商品関連 | 第52回「ギャラクシー賞」CM部門の優秀賞 | ウォシュレット一体形便器「ネオレスト AH/RH」のテレビコマーシャル「菌の親子」篇 | 放送批評懇談会 |
6月 | 商品関連 | 第26回「電波功績賞」電波産業会会長賞 | 「電池不要なエコリモコンの実用化」 | 一般社団法人電波産業会 |
6月 | 商品関連 | GREEN GOOD DESIGN AWARDS 2015 | エアインオーバーヘッドシャワー | シカゴ・アテナイオン:建築デザインミュージアム(アメリカ)・ヨーロッパ建築アートデザイン都市研究センター(アイルランド) |
5月 | 商品関連 | 平成27年度全国発明表彰「発明賞」 | 医療福祉施設向け「スタッフ用手洗器」の意匠 | 公益社団法人発明協会 |
3月 | 商品関連 | レッドドット・デザイン賞 | ・ウォシュレット一体形便器「Neorest RH」 ・海外向け商品「Neorest Washbasin」 ・海外向け商品「CI Series Bathroom Furniture」 | (独)ノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター |
3月 | サステナビリティ | 平成26年度「健康経営銘柄」選定 | - | 経済産業省、東京証券取引所 |
3月 | サステナビリティ | 平成26年度「なでしこ銘柄」選定 | - | 経済産業省、東京証券取引所 |
3月 | 商品関連 | 2014年度学会賞「技術賞」 | ウォシュレットの吐水技術 | 日本流体力学会 |
2月 | サステナビリティ | CSR格付け ブロンズクラス | - | Robeco(ロベコ) SAM 社 |
2月 | 商品関連 | iF賞 | ・海外向け商品「Neorest AC」 ・海外向け商品「Washlet SG」 ・海外向け商品「Standalone WC and Washlet」 | インターナショナル・フォーラム・デザイン |
1月 | 商品関連 | ワールドスター2015「ワールドスター賞」 | ・トイレタンク部材輸送用のテープレス通い箱 ・ウォシュレット包装用の立体構造緩衝材 | 世界包装機構 |
受賞月 | カテゴリ | 受賞・評価名 | 対象 | 評価機関 |
10月 | サステナビリティ | 「クライメート・ディスクロージャー・リーダーシップ・インデックス」に選定 | 気候変動情報開示先進企業 | カーボン・ディスクロージャー |
10月 | サステナビリティ | 「クライメート・パフォーマンス・リーダーシップ・インデックス」に選定 | 気候変動パフォーマンス先進企業 | カーボン・ディスクロージャー |
10月 | 商品関連 | 「第6回ロボット大賞」サービスロボット部門「優秀賞」 | ベッドサイド水栓トイレ | 経済産業省、一般社団法人日本機械工業連合会 |
9月 | サステナビリティ | Dow Jones Sustainability Indexes(DJSI)World | - | S&Pダウ・ジョーンズ社 |
8月 | 商品関連 | 日本マニュアルコンテスト2014 紙マニュアル業務部門「部門優良賞」 | 「ピュアレストQR」の施工説明書 | 一般社団法人テクニカルコミュニケーター協会 |
8月 | 商品関連 | 2014日本パッケージングコンテスト「ロジスティクス賞」 | トイレタンク部材輸送用のテープレス通い箱 | 公益社団法人日本包装技術協会 |
8月 | 商品関連 | 2014日本パッケージングコンテスト「ジャパンスター賞」 | ウォシュレット包装用の立体構造緩衝材 | 公益社団法人日本包装技術協会 |
7月 | 商品関連 | 第39回井上春成賞 | 常温衝撃固化現象を用いたエアロゾルディポジション技術の実用化 | 独立行政法人科学技術振興機構 |
7月 | 商品関連 | 第8回キッズデザイン賞 | ハイドロセラ・フロアキッズ | キッズデザイン協議会 |
6月 | 商品関連 | 戦後日本のイノベーション100選 | ウォシュレット | 公益社団法人発明協会 |
6月 | 商品関連 | 「平成26年度 建築設備技術遺産」認定 | TOTO歴史資料館所蔵の各種湯水混合水栓の一部 | 一般社団法人建築設備技術者協会 |
3月 | 商品関連 | レッドドット・デザイン賞 | ・海外向け水栓金具「Overhead Shower」 ・海外向け水栓金具「Hand Showers」 ・海外向け水栓金具「CI CONTEMPORARY Faucets」 ・海外向け水栓金具「CII CLASSIC Faucet」 | (独)ノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター |
2月 | サステナビリティ | CSR格付け ゴールドクラス | - | Robeco(ロベコ) SAM 社 |
1月 | 商品関連 | iF賞 | ・海外向けウォシュレット一体形便器「Neorest(GH/XHII/750H)」 ・海外向け水栓金具「CI CONTEMPORARY Faucets」 ・海外向けバスルームを構成する洗面・浴室機器シリーズ「C Series Lavatory/Bath」 | インターナショナル・フォーラム・デザイン |
1月 | サステナビリティ | 「平成25年度エコシップマーク認定事業者」選定 | 海上輸送を通して環境負荷低減に貢献 | 国土交通省 |
1月 | サステナビリティ | 「平成25年度省エネ大賞」省エネ事例部門 最高賞「経済産業大臣賞」 | TOTO 滋賀工場 新西棟 | 一般財団法人省エネルギーセンター |
受賞月 | カテゴリ | 受賞・評価名 | 対象 | 評価機関 |
11月 | サステナビリティ | 「クライメート・ディスクロージャー・リーダーシップ・インデックス」に選定 | 気候変動に関する情報開示の先進企業 | カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト |
9月 | 経営 財務・人材 | 平成25年度 障害者雇用優良事業所 厚生労働大臣表彰 | サンアクアTOTOの障がい者雇用の促進や、障がい者を企業の戦力とする継続的な取り組み | 厚生労働省 |
9月 | サステナビリティ | Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI World Index) | - | ダウ・ジョーンズ社 |
8月 | 商品関連 | 日本マニュアルコンテスト2013 最高評価「マニュアル オブ ザ イヤー2013」 | 「システムバスルーム」取扱説明書 | テクニカルコミュニケーター協会 |
日本マニュアルコンテスト2013 紙マニュアル部門「部門優良賞」 | 「ウォシュレット」取扱説明書 | |||
7月 | サステナビリティ | エティベル投資ユニバース 「PIONEER」選定 | - | エティベル社 |
3月 | 経営 財務・人材 | 「ダイバーシティ経営企業100選」選出 | - | 経済産業省 |
3月 | 商品関連 | レッドドット・デザイン賞 | Washlet D Shape(ウォシュレット ディ シェイプ) | (独)ノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター |
2月 | 経営 財務・人材 | 次世代認定マーク「くるみん」取得 | - | 厚生労働省福岡労働局 |
1月 | サステナビリティ | CSR格付け ブロンズ(銅)クラス | - | Robeco(ロベコ) SAM 社 |
1月 | 商品関連 | 平成24年度省エネ大賞「省エネルギーセンター会長賞」 | エアインシャワー | 一般財団法人省エネルギーセンター |
受賞月 | カテゴリ | 受賞・評価名 | 対象 | 評価機関 |
11月 | 商品関連 | 第9回エコプロダクツ大賞「エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞(優秀賞)」 | エアインシャワー | エコプロダクツ大賞推進協議会 |
11月 | 経営 財務・人材 | 第6回「ワーク・ライフ・バランス大賞」優秀賞 | - | 公益財団法人日本生産性本部 |
10月 | サステナビリティ | 「カーボン・ディスクロージャー・リーダーシップ・インデックス2012」に選定 | - | カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト |
10月 | 商品関連 | 2012年度グッドデザイン賞 | 浴室ハーフユニット「ハーフバス08」 タイプ0・タイプ8 | 公益財団法人日本デザイン振興会 |
9月 | サステナビリティ | 2012年度ロジスティクス大賞「ロジスティクス大賞」 | - | 公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 |
9月 | サステナビリティ | Dow Jones Sustainability World Indexes | - | ダウ・ジョーンズ社 |
8月 | 商品関連 | 日本マニュアルコンテスト2012 操作マニュアル第1部門「部門優秀賞」 | 「ネオレスト」の取扱説明書 | テクニカルコミュニケーター協会 |
日本マニュアルコンテスト2012 最終審査委員特別賞「安全賞」 | 「ネオレスト」の取扱説明書 | |||
8月 | 商品関連 | 「機械遺産」認定 | 初代ウォシュレット「ウォシュレットG」(TOTO歴史資料館所蔵品) | 一般社団法人日本機械学会 |
6月 | 商品関連 | 2012日本パッケージングコンテスト「経済産業省製造産業局長賞(ジャパンスター賞)」 | タンク付きウォシュレット「地球と人にやさしい包装」 | 公益社団法人日本包装技術協会 |
6月 | 商品関連 | 平成24年度全国発明表彰「発明賞」 | キッチン用水栓金具「水ほうき水栓」の意匠 | 社団法人発明協会 |
5月 | 商品関連 | 「平成24年度 建築設備技術遺産」認定 | TOTO歴史資料館が所蔵する衛生設備器具の一部 | 社団法人建築設備技術者協会 |
4月 | サステナビリティ | 「BCAOアワード2011」で「大賞」 | - | 特定非営利活動法人 事業継続推進機構(BCAO) |
2月 | 商品関連 | アジアスターコンテスト2011「アジアスター賞」 | ・「包装材50%off」省エネ包装 ・リモデル便器の「スリムワンパッケージ」 | アジア包装連盟 |
受賞月 | カテゴリ | 受賞・評価名 | 対象 | 評価機関 |
11月 | 経営 財務・人材 | 第5回商品安全対策優良企業表彰「商務流通審議官賞」 | - | 経済産業省 |
11月 | 商品関連 | レッドドット・デザイン賞 | 「ISH に出展の「展示空間」 | (独)ノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター |
11月 | 商品関連 | iF賞 | 「ISH に出展の「展示空間」 | (独)ハノーバー工業デザイン協会 |
11月 | 商品関連 | 第8回エコプロダクツ大賞 エコプロダクツ部門「環境大臣賞」 | キッチン用「エコシングル水栓」 | エコプロダクツ大賞推進協議会 |
11月 | サステナビリティ | 「国連グローバル・コンパクト」参加 | - | 国際連合 |
10月 | サステナビリティ | 新「DBJ防災格付」において、最高ランクの格付けを取得 | - | 株式会社日本政策投資銀行 |
9月 | サステナビリティ | Dow Jones Sustainability Indexes(DJSI World Index) | - | ダウ・ジョーンズ社 |
3月 | 商品関連 | レッドドット・デザイン賞 | 洗面水栓「NYMPHEAS(ニンフェア)」 | (独)ノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター |
受賞月 | カテゴリ | 受賞・評価名 | 対象 | 評価機関 |
12月 | 商品関連 | ワールドスター2010「ワールドスター賞」 | 欧州向けデザイン壁掛便器パッケージ | 世界包装機構 |
10月 | サステナビリティ | 第12回グリーン購入大賞「経済産業大臣賞」 | 環境浄化技術「ハイドロテクト」 | グリーン購入ネットワーク(GPN) |
9月 | サステナビリティ | Dow Jones Sustainability Indexes(DJSI Asia Pacific) | - | ダウ・ジョーンズ社 |
8月 | 商品関連 | 第4回キッズデザイン賞「少子化対策担当大臣賞」 | ・ベビーシート ・フィッティングボード ・ベビーチェア | キッズデザイン協議会 |
5月 | 商品関連 | 「Best of KBIS」「Best of Bath」部門「Gold」(金賞) | Aimes EcoPower LED rain showerhead | Kitchen/Bath Industrial Show |
3月 | 商品関連 | レッドドット・デザイン賞 | デザイン浴槽「ルミニストバス」 | (独)ノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター |
3月 | サステナビリティ | 日本内部統制大賞(Integrity Award)2010「最優秀賞」 | - | 日本内部統制大賞審議会 |
1月 | サステナビリティ | 「空気浄化(窒素酸化物)」性能認証取得第一号 | ハイドロテクトカラーコートECO-EX(光触媒商品の空気浄化機能においての認証取得) | 光触媒工業会(PIAJ) |
受賞月 | カテゴリ | 受賞・評価名 | 対象 | 評価機関 |
11月 | 商品関連 | 2009年度グッドデザイン賞2位「金賞」(経済産業大臣賞) | レストルームアイテム01 | 財団法人日本産業デザイン振興会 |
