建築現場における廃棄物発生量の削減を目的として、3R(リデュース、リユース、リサイクル)を原則としたTOTO独自の包装設計ガイドラインを策定し、積極的に包装材料の削減に取り組んでいます。
2021年度は包装材の材質変更などにより2013年度比9.6%の削減を達成しました。
Reduce(リデュース)…包装を少なくする
実施例:簡易包装、無包装、セット梱包など
Reuse(リユース)…包装を繰り返し使用する
実施例:通い箱
Recycle(リサイクル)…リサイクルに配慮する
実施例:リサイクル可能な材料の採用、分別廃棄し易い構造の採用など
国内包装材料の削減率(2013年度比)
今回受賞した「付属品を取り忘れない合理的コンパクト包装」は、
海外の厳しい輸送環境に対応するためにできるスペースを有効活用することで、
包装のコンパクト化を実現するとともに、付属品をまとめて収納することができ、
包装作業時や施工時の取扱いも容易になりました。また付属品を入れる箱を緩衝仕切りと兼ねることで、
製品を取り出す際に一緒についてくる仕様となり、付属品の取り忘れ防止につなげることができ、
お客様にご迷惑をおかけすることの回避につながります。
「付属品を取り忘れない合理的コンパクト包」の特長
日本パッケージングコンテストTOTO受賞事例
年度 | 受賞 | 名称 | 受賞のポイント |
---|---|---|---|
2000 | ロジスティクス賞*1 | 多機能便座のリターナブル包装 | リターナブル包装 |
2001 | 電気・機器包装部門賞 | 一体形ウォシュレットの省包装 | 環境対応型包装 |
2002 | ロジスティクス賞 | 多機能便座のリターナブル包装 | リターナブル包装 |
電気・機器包装部門賞*1 | ローシルエットウォシュレットの機能包装 | 施工性重視包装 | |
2003 | ロジスティクス賞 | 部品移送箱 | リターナブル包装 |
2004 | 包装技術賞*1 | ユニバーサリティパーティション | 包装構造 |
2005 | 適正包装賞*1 | ペーパージョイント | 環境対応型包装 |
2006 | 適正包装賞 | シンプルパッケージ | UD、CS包装 |
2007 | 電気・機器包装部門賞*1 | 多数の拠点で流通可能なリターナブル包装 | 環境対応型包装 |
2008 | 電気・機器包装部門賞*1 | ウォシュレットの宙吊り包装 | 包装構造 |
2009 | ジャパンスター賞-日本貿易振興機構理事長賞*1 | 「TOTOネオレスト」包装 | 包装構造 |
2010 | ジャパンスター賞-公益財団法人日本生産性本部会長賞*1*2 | “感嘆”施工の「壁掛便器」包装 | 包装構造 |
2011 | 適正包装賞*1 | “包装材50%OFF”省エネ包装 | 環境対応型包装 |
大型重量物包装部門賞*1 | リモデル便器の“スリムワンパッケージ” | 包装構造 | |
2012 | ジャパンスター賞-経済産業省製造産業局長賞 | タンク付きウォシュレットの地球と人にやさしい包装 | 包装構造 |
2014 | ジャパンスター賞-公益社団法人日本包装技術協会会長賞*1*2 | だれでも簡単に組み立てられる「立体構造緩衝材」 | 包装構造 |
包装技術賞-ロジスティクス賞*1*2 | 13ZJタンク通い箱のテープレス封かん | 環境対応型包装 | |
2015 | ジャパンスター賞 経済産業大臣賞 *1*2 | ”感嘆”開閉BOX「PON-PA」 | 環境対応型包装 |
2016 | ジャパンスター賞 公益財団法人 日本生産性本部会長賞 *1*2 | 内容物にフィットする緩衝機能付き包装箱 | 包装構造 |
2017 | ジャパンスター賞 公益財団法人 日本生産性本部会長賞 *1*2 | 製品傾斜をカバーする三角仕切構造 | 包装構造 |
2018 | ジャパンスター賞 経済産業省製造産業局長 *1*2 | 段ボールのバネ性を利用した"潰れない"緩衝仕切 | 包装構造 |
工業包装部門賞 *2 | 長さの違う取っ手の仕切り調整機能付き集合包装 | 包装構造 | |
2019 | 工業包装部門賞 *1 | サイズの異なる製品を単一の段ボールで緩衝させる技術の開発 | 包装構造 |
2022 | 工業包装部門賞 *1 | 付属品を取り忘れない 合理的コンパクト包装 | 包装構造 |
*1「アジアスターコンテスト」でアジアスター賞も同時受賞したパッケージ
*2「ワールドスターコンテスト」でワールドスター賞も同時受賞したパッケージ
共有する
お気に入りに保存しました
マイページにログインすると メモやラベルを追加できます。