TOTOの商品は、お客様の毎日の暮らしの中で、長期間にわたってお使いいただくという特徴があります。
そのため、商品のライフサイクル(原材料調達~製造~販売~物流~使用~廃棄ほか)という視点で捉え
ると、商品をお使いいただく段階における節水や省エネが地球環境への配慮に大きく貢献します。
TOTOグループでは、事業所における省エネや再生エネルギー導入などに加えて、商品開発における環境配慮設計と、それに基づく商品の普及に努めています。
<算定方法>
■スコープ1
燃料の使用に伴うCO2排出量+6.5ガスのCO2換算排出量
■スコープ2
電力・熱の購入に伴うCO2排出量
■スコープ3
カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 事業活動に投入した原材料重量に、各原材料種類ごとの排出原単位を乗じて算定。 |
カテゴリ2 | 資本財 | 該当年度に取得した設備投資額に、排出原単位を乗じて算定。 |
カテゴリ3 | Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | 燃料・エネルギー使用量に、各燃料・エネルギー種別の排出原単位を乗じて算定。 |
カテゴリ4 | 輸送、配送(上流) | 事業地域における製品や部品の輸送重量・距離に、排出原単位を乗じて算定。 |
カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | 有価物を除いた廃棄物発生量に、廃棄物の種類・方法ごとの排出原単位を乗じて算定。 |
カテゴリ6 | 出張 | 従業員数に、従業員あたりの排出原単位を乗じて算定。 |
カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | 従業員数に、従業員あたりの排出原単位を乗じて算定。 |
カテゴリ8 | リース資産(上流) | 該当なし |
カテゴリ9 | 輸送、配送(下流) | 外部施工業者からお客様への輸送時等輸送燃料を仮定し、排出原単位を乗じて算定。(算定対象は国内のみ) |
カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | 該当なし |
カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | 主要商品1台あたりの使用期間における水・エネルギー消費量に、排出原単位及び販売台数を乗じて算定。 |
カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | 該当年度に廃棄される製品の重量に、廃棄物の種類ごとの排出量原単位を乗じて算定。 |
カテゴリ13 | リース資産(下流) | 該当なし |
カテゴリ14 | フランチャイズ | 外部施工業者におけるCO2排出量を、自社の販売系グループ会社の売り上げ・CO2排出量をもとに推定し算定。(算定対象は日本のみ) |
カテゴリ15 | 投資 | 該当なし |
※排出量原単位は「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.2)」及び一般社団法人サステナブル経営推進機構(SuMPO)のLCAソフトウェア「MiLCA」の情報等を参照
製品環境アセスメントとは、環境に配慮した商品を継続的に開発し、環境性能を向上させるために、商品企画・設計の過程で、LCA※を用いたCO2排出量の把握から使用時の節水、省エネルギー、3R配慮など新商品の環境性能を評価する手法です。
※LCA(ライフサイクルアセスメント):商品に関する材料の調達から製造、輸送、使用、廃棄まで、商品のライフサイクルのすべての段階を通して環境影響を定量的、客観的に評価すること。
TOTOグループでは、LCAに関するガイドラインや事例などを参考に評価項目を設定し、環境性能を評価しています。
評価の結果、TOTOグループでは、『使用段階』における、CO2排出量や水消費量が圧倒的に多いため、CO2削減、省エネルギー、節水を特に重要な環境性能として捉え、商品の環境負荷低減に取り組んでいます。
<製品環境アセスメント>
環境性能の 評価項目 | 評価内容 | |
LCCO2 | ライフサイクルの各段階のCO2排出量 | ![]() |
節水 | 商品使用時の水消費量 | |
省エネルギー | 商品使用時のエネルギー消費量 | |
3R配慮 | 製造(設計)時の3R促進 [軽量化、リサイクル材利用、 再生資源利用、易分解性、材料表示] | |
空気浄化 | 商品使用時の汚染物質(大気、水質)の浄化 | |
有害化学物質削減 | ライフサイクル全体の汚染物質(大気、水質)の低減 | |
生物多様性(木材) | 調達段階の木質材料の合法木材、再生材の利用 |
<ライフサイクルアセスメント>
TOTOグループでは、環境性能が優れた商品を「TOTOグリーン商品」と認定し、その開発と普及を促進しています。
2021年度のグリーン商品売上高比率はグループ全体で82%となりました。
TOTOグリーン商品売上高比率(グループ全体)
<グリーン商品売上高比率の定義>
グリーン商品売上高比率=
節水・省エネ商品売上高÷全売上高
共有する