主な取り組み | 指標 | 2021年度 | 2022年度 | |
きれいと快適・環境 | きれいで快適な環境商品展開 | サステナブルプロダクツ商品構成比 | 70% (日本)75% (海外)59% | 73% (日本)77% (海外)63% |
きれいと快適 | きれいで快適なトイレのグローバル展開 | トルネード出荷比率(海外) | 53% | 62% |
ウォッシュレット出荷台数(海外) | 92万台 | 86万台 | ||
きれい除菌水ウォシュレット展開比率(海外) | 50% | 59% | ||
環境 | 節水商品の普及による水ストレスの軽減 | 商品使用時水消費削減量※1 | 10.0億㎥ | 9.5億㎥ |
カーボンニュートラルの実現 | 事業所からのCO2総排出量 | 35.2万t | 26.7万t | |
施策によるCO2排出量削減 | 1.0万t | 8.9万t | ||
商品使用時CO2排出削減量※1 | 335万t | 335万t | ||
地域に根付いた社会貢献活動 | 地域の課題解決に寄与するプロジェクト数 (2018年度からの累計) | 116件 | 135件 | |
人とのつながり | お客様満足の向上 | アフターサービスお客様満足度※2 | 93pt | 94.0pt |
ショールーム満足度(日本) | 75pt | 75.3pt | ||
社員のボランティア活動推進 | ボランティア活動参加率 | 84% | 91.8% | |
働きやすい会社の実現 | 社員満足度(日本) | 75pt | 74.9pt | |
女性管理職比率(日本) | 16% | 18.7% | ||
ライフイベントによる離職率(日本)※3 | 1.4% | 0.0% |
※1 2005年当時の商品を普及し続けた場合と比べた削減効果
※2 対象範囲:日本・米州・欧州・中国大陸・台湾地域・インド・タイ・ベトナム
※3 働き続けたい育児・介護者の離職率
2018年度から2020年度までのグローバル環境目標実績
主な取り組み | 指標 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
きれいと快適 | きれいで快適なトイレのグローバル展開 | セフィオンテクト出荷比率(海外) | 71% | 79% | 83% |
トルネード出荷比率(海外) | 36% | 44% | 46% | ||
ウォッシュレット出荷台数(海外) | 58万台 | 63万台 | 77万台 | ||
環境 | 節水商品の普及 | 商品使用時水消費削減量※1 | 8.6億m3 | 9.4億m3 | 9.3億m3 |
CO2排出量削減 | 事業所からのCO2総排出量 | 35.1万t | 34.4万t | 30.7万t | |
施策によるCO2排出量削減 | 0.9万t | 2.4万t | 3.8万t | ||
商品使用時CO2排出量削減※1 | 323万t | 346万t | 321万t | ||
地域に根付いた社会貢献活動 | 地域の課題解決に寄与するプロジェクト数 (2018年度から累計) | 38件 | 77件 | 96件 | |
人とのつながり | お客様満足の向上 | アフターサービスお客様満足度(日本) | 91.5% | 91.3% | 91.6% |
受付から修理まで2日以内完了率(海外) | 75.7% | 78.4% | 84.8% | ||
社員のボランティア活動推進 | ボランティア活動参加率 (のべ参加人数/連結社員数=参加率) | 100%以上 | 100%以上 | 67% | |
働きやすい会社の実現 | 有給休暇取得率(日本) | 80.8% | 89.8% | 89.1% | |
女性管理職比率(日本) | 10.9% | 12.3% | 14.0% | ||
ライフイベントによる離職率(日本)※2 | 3.4% | 2.9% | 2.1% |
※1 2005年当時の商品を普及し続けた場合と比べた削減効果。
※2 働き続けたい育児・介護者の離職率。
お気に入りに保存しました