TOTOグループでは、2050年の持続可能な社会、カーボンニュートラルの実現に貢献し、すべての人に健康で快適な暮らしを提供することを目指しています。これらの取り組みにより、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」についても貢献していきます。
| 目指す姿 | 主な取り組み | 指標 | 区分 | 2025年度実績 | 2026年度目標 | SDGs |
| きれいと快適・健康、環境 | きれいで快適な環境商品展開 | サステナブルプロダクツ商品構成比 | ◆ | 78% | 78% | |
| きれいと快適・健康 | きれい・快適なトイレのグローバル展開 | トルネード搭載節水大便器出荷比率 | 86% | 88% | ![]() | |
| ウォシュレット出荷台数 | 293万台 | 312万台 | ||||
| きれい除菌水ウォシュレット搭載比率 | 55% | 54% | ||||
| 環境 | 節水商品の普及による水ストレスの軽減 | 商品使用時水削減貢献量※1 | ◆ | 9.0億㎥ | 9.5億㎥ | ![]() |
| カーボンニュートラルの実現 | 事業所からのCO2排出量(Scope1,2) | ◆ | 21.4万t | 21.1万t | ||
| CO2排出量売上高原単位 | 0.290t/百万円 | 0.269t/百万円 | ||||
| 商品使用時CO2削減貢献量※1 | 275万t | 323万t | ||||
| 人とのつながり | お客様満足の向上 | アフターサービスお客様満足度※2 | ◆ | 95.2 pt | 95.0 pt | ![]() |
| ショールーム満足度(日本) | ◆ | 84.4 pt | 85.3 pt | |||
| 地域に根差した社会貢献活動の推進 | 社員のボランティア・寄付等の実施率 | 225.7% | 100%以上 | |||
| 働きやすい会社の実現 | 社員満足度(日本) | ◆ | 78.6 pt | 78.6 pt | ||
| 女性管理職比率(日本) | 21.3% | 21.5% | ||||
| 男性の育児休業取得率(日本) | 98.5% | 85.0% 以上 |
2026年6月末に確定した実績に更新しています
※1 2005年当時の商品を普及し続けた場合と比べた削減効果
※2 対象範囲:日本・米州・欧州・中国大陸・台湾地域・インド・タイ・ベトナム
◆:WILL2030の長期目標
お気に入りに保存しました