| 主な取り組み | 指標 | 区分 | 2024年度 | SDGs | |
| きれいと快適・健康、環境 | きれいで快適な環境商品展開 | サステナブルプロダクツ商品構成比 | ◆ | 78% | |
| きれいと快適・健康 | きれい・快適なトイレのグローバル展開 | トルネード搭載節水大便器出荷比率 | 82% | ![]() | |
| ウォシュレット出荷台数 | 306万台 | ||||
| きれい除菌水ウォシュレット搭載比率 | 54% | ||||
| 環境 | 節水商品の普及による水ストレスの軽減 | 商品使用時水削減貢献量※1 | ◆ | 9.3億㎥ | ![]() |
| カーボンニュートラルの実現 | 事業所からのCO2排出量(Scope1,2) | ◆ | 24.6万t | ||
| CO2排出量売上高原単位 | 0.340t/百万円 | ||||
| 商品使用時CO2削減貢献量※1 | 281万t | ||||
| 人とのつながり | お客様満足の向上 | アフターサービスお客様満足度※2 | ◆ | 95.1 pt | ![]() |
| ショールーム満足度(日本) | ◆ | 81.9 pt | |||
| 地域に根差した社会貢献活動の推進 | 社員のボランティア・寄付等の実施率 | 143.9% | |||
| 働きやすい会社の実現 | 社員満足度(日本) | ◆ | 77.8 pt | ||
| 女性管理職比率(日本) | 21.2% | ||||
| 男性の育児休業取得率(日本) | 72.6% |
※1 2005年当時の商品を普及し続けた場合と比べた削減効果
※2 対象範囲:日本・米州・欧州・中国大陸・台湾地域・インド・タイ・ベトナム
◆:WILL2030の長期目標
| 主な取り組み | 指標 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
| きれいと快適・環境 | きれいで快適な環境商品展開 | サステナブルプロダクツ商品構成比 | 70% (日本) 75% (海外) 59% | 73% (日本) 77% (海外) 63% | 75% (日本) 79% (海外) 66% |
| きれいと快適 | きれいで快適なトイレのグローバル展開 | トルネード出荷比率(海外) | 53% | 62% | 70% |
| ウォッシュレット出荷台数(海外) | 92万台 | 86万台 | 93.9万台 | ||
| きれい除菌水ウォシュレット展開比率(海外) | 50% | 59% | 55% | ||
| 環境 | 節水商品の普及による水ストレスの軽減 | 商品使用時水消費削減量※1 | 10.0億㎥ | 9.5億㎥ | 9.1億㎥ |
| カーボンニュートラルの実現 | 事業所からのCO2総排出量 | 35.2万t | 26.7万t | 25.4万t | |
| 施策によるCO2排出量削減 | 1.0万t | 8.9万t | 10.8万t | ||
| 商品使用時CO2排出削減量※1 | 335万t | 335万t | 316万t | ||
| 地域に根付いた社会貢献活動 | 地域の課題解決に寄与するプロジェクト数 | 116件 | 135件 | 155件 | |
| 人とのつながり | お客様満足の向上 | アフターサービスお客様満足度※2 | 93pt | 94.0pt | 94.2 pt |
| ショールーム満足度(日本) | 75pt | 75.3pt | 76.5 pt | ||
| 社員のボランティア活動推進 | ボランティア活動参加率 | 84% | 91.8% | 108.1% | |
| 働きやすい会社の実現 | 社員満足度(日本) | 75pt | 74.9pt | 75.9 pt | |
| 女性管理職比率(日本) | 16% | 18.7% | 20.4% | ||
| ライフイベントによる離職率(日本)※3 | 1.4% | 0.0% | 0.0% |
※1 2005年当時の商品を普及し続けた場合と比べた削減効果
※2 対象範囲:日本・米州・欧州・中国大陸・台湾地域・インド・タイ・ベトナム
※3 働き続けたい育児・介護者の離職率
お気に入りに保存しました