TOTOでは住宅設備機器をはじめとする各種製品を製造・販売するために、電力・燃料などのエネルギーや水だけでなく原材料や部品として資源を投入し、その結果CO2や排出物を発生させています。TOTOグループの事業活動が環境に与えている負荷の概要を、投入している資源の量として示します。
環境負荷の全体概要(2025)
| 調達 | 購入原材料・部品重量 | 411千t |
窯業原料 | 169千t | |
金属類 | 56千t | |
樹脂類 | 52千t | |
木質類 | 19千t | |
石こうボード | 21千t | |
包装材料 | 47千t | |
その他 | 46千t | |
| 製造 | 電力(再生可能でない) | 189Gwh |
| 電力(再生可能) | 103Gwh | |
| 燃料 | 563Gwh | |
| 蒸気など | 3Gwh | |
| 用水 | 1642千㎥ | |
| 再利用水量 | 1494千㎥ | |
| 排水量 | 1325千㎥ | |
| 廃棄物 | 74千t | |
| 販売 | 電力(再生可能でない) | 7Gwh |
| 電力(再生可能) | 9Gwh | |
| 営業車燃料 | 18Gwh | |
| 物流 | 輸送燃料 | 16Ml |
| 使用 | 水 | 2714千㎥ |
環境負荷の全体概要(2024)
| 調達 | 購入原材料・部品重量 | 465千t |
| 窯業原料 | 214千t | |
| 金属類 | 63千t | |
| 樹脂類 | 57千t | |
| 木質類 | 20千t | |
| 石こうボード | 24千t | |
| 包装材料 | 39千t | |
| その他 | 48千t | |
| 製造 | 電力(再生可能でない) | 198Gwh |
| 電力(再生可能) | 110Gwh | |
| 燃料 | 633Gwh | |
| 蒸気など | 6Gwh | |
| 用水 | 1785千㎥ | |
| 再利用水量 | 1765千㎥ | |
| 排水量 | 1340千㎥ | |
| 廃棄物 | 86千t | |
| 販売 | 電力(再生可能でない) | 8Gwh |
| 電力(再生可能) | 9Gwh | |
| 営業車燃料 | 18Gwh | |
| 物流 | 輸送燃料 | 18Ml |
| 使用 | 水 | 2871千㎥ |
環境負荷の全体概要(2023)
| 調達 | 購入原材料・部品重量 | 505千t |
| 窯業原料 | 239千t | |
| 金属類 | 68千t | |
| 樹脂類 | 62千t | |
| 木質類 | 22千t | |
| 石こうボード | 27千t | |
| 包装材料 | 39千t | |
| その他 | 49千t | |
| 製造 | 電力(再生可能でない) | 200Gwh |
| 電力(再生可能) | 112Gwh | |
| 燃料 | 705Gwh | |
| 蒸気など | 7Gwh | |
| 用水 | 2017千㎥ | |
| 再利用水量 | 1737千㎥ | |
| 排水量 | 1222千㎥ | |
| 廃棄物 | 95千t | |
| 販売 | 電力(再生可能でない) | 8Gwh |
| 電力(再生可能) | 9Gwh | |
| 営業車燃料 | 20Gwh | |
| 物流 | 輸送燃料 | 19Ml |
| 使用 | 水 | 3142千㎥ |
お気に入りに保存しました