
2026年3月31日現在
資本金 | 355億7,900万円 |
発行可能株式総数 | 7億株 |
発行済株式数 | 1億6,635万8,397株 |
株主数 | 52,670名 |
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 28,158 | 17.1% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 14,568 | 8.9% |
明治安田生命保険相互会社 | 10,358 | 6.3% |
日本生命保険相互会社 | 5,393 | 3.3% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,613 | 2.2% |
TOTO持株会 | 3,251 | 2.0% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 2,855 | 1.7% |
HSBC-FUND SERVICES CLIENTS A/C 500 HKMPF 10 PCT POOL | 2,549 | 1.6% |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 2,434 | 1.5% |
JOHN HANCOCK INVESTMENT TRUST- JOHN HANCOCK DISCIPLINED VALUE INTERNATIONAL FUND | 2,320 | 1.4% |

(千株)
金融機関 | 70,041(42.1%) |
外国人 | 53,912(32.4%) |
個人その他 | 22,925(13.8%) |
その他国内法人 | 13,694(8.2%) |
金融商品取引業者 | 3,841(2.3%) |
自己株式 | 1,942(1.2%) |
お気に入りに保存しました