
2026年6月30日現在
資本金 | 355億7,900万円 |
発行可能株式総数 | 7億株 |
発行済株式数 | 1億6,635万8,397株 |
株主数 | 58,579名 |
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 27,536 | 16.7% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 13,701 | 8.3% |
明治安田生命保険相互会社 | 10,358 | 6.3% |
日本生命保険相互会社 | 5,393 | 3.3% |
TOTO持株会 | 3,165 | 1.9% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,137 | 1.9% |
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 2,482 | 1.5% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 2,427 | 1.5% |
JOHN HANCOCK INVESTMENT TRUST- JOHN HANCOCK DISCIPLINED VALUE INTERNATIONAL FUND | 2,332 | 1.4% |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 2,304 | 1.4% |

(千株)
金融機関 | 68,638(41.3%) |
外国人 | 58,237(35.0%) |
個人その他 | 22,135(13.3%) |
その他国内法人 | 12,977(7.8%) |
金融商品取引業者 | 2,428(1.5%) |
自己株式 | 1,940(1.2%) |
お気に入りに保存しました