2024年6月30日現在
資本金 | 355億79百万円 |
発行可能株式総数 | 7億株 |
発行済株式数 | 1億7,698万1,297株 |
株主数 | 49,065名 |
株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 28,279 | 16.7% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 12,902 | 7.6% |
明治安田生命保険相互会社 | 10,358 | 6.1% |
日本生命保険相互会社 | 5,393 | 3.2% |
TOTO持株会 | 3,133 | 1.8% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 3,087 | 1.8% |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 2,773 | 1.6% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 2,770 | 1.6% |
GOVERNMENT OF NORWAY | 2,535 | 1.5% |
日本特殊陶業株式会社 | 2,229 | 1.3% |
(千株)
金融機関 | 73,886(41.6%) |
外国人 | 51,962(29.4%) |
個人その他 | 24,884(14.1%) |
その他国内法人 | 17,908(10.1%) |
自己株式 | 7,352(4.2%) |
金融商品取引業者 | 986(0.6%) |
お気に入りに保存しました