2025年3月31日現在
資本金 | 355億7900万円 |
発行可能株式総数 | 7億株 |
発行済株式数 | 1億7,698万1,297株 |
株主数 | 52,350名 |
株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 31,467 | 18.5% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 16,561 | 9.8% |
明治安田生命保険相互会社 | 10,358 | 6.1% |
日本生命保険相互会社 | 5,393 | 3.2% |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 3,356 | 2.0% |
TOTO持株会 | 3,214 | 1.9% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 3,087 | 1.8% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,038 | 1.8% |
日本特殊陶業株式会社 | 1,910 | 1.1% |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,899 | 1.1% |
(千株)
金融機関 | 80,365(45.4%) |
外国人 | 41,097(23.2%) |
個人その他 | 24,131(13.6%) |
その他国内法人 | 17,912(10.1%) |
自己株式 | 7,316(4.1%) |
金融商品取引業者 | 6,156(3.5%) |
お気に入りに保存しました