
2025年9月30日現在
資本金 | 355億7,900万円 |
発行可能株式総数 | 7億株 |
発行済株式数 | 1億6,635万8,397株 |
株主数 | 54,906名 |
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 31,427 | 19.1% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 15,179 | 9.2% |
明治安田生命保険相互会社 | 10,358 | 6.3% |
日本生命保険相互会社 | 5,393 | 3.3% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,588 | 2.2% |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 3,473 | 2.1% |
TOTO持株会 | 3,354 | 2.0% |
HSBC-FUND SERVICES CLIENTS A/C 500 HKMPF 10 PCT POOL | 2,525 | 1.5% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 2,301 | 1.4% |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 2,189 | 1.3% |

(千株)
金融機関 | 76,072(45.7%) |
外国人 | 42,667(25.6%) |
個人その他 | 25,223(15.2%) |
その他国内法人 | 16,782(10.1%) |
金融商品取引業者 | 3,667(2.2%) |
自己株式 | 1,945(1.2%) |
お気に入りに保存しました