
2025年12月31日現在
資本金 | 355億7,900万円 |
発行可能株式総数 | 7億株 |
発行済株式数 | 1億6,635万8,397株 |
株主数 | 52,636名 |
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 28,646 | 17.4% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 14,611 | 8.9% |
明治安田生命保険相互会社 | 10,358 | 6.3% |
日本生命保険相互会社 | 5,393 | 3.3% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,809 | 2.3% |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 3,439 | 2.1% |
TOTO持株会 | 3,428 | 2.1% |
GOVERNMENT OF NORWAY | 3,208 | 2.0% |
HSBC-FUND SERVICES CLIENTS A/C 500 HKMPF 10 PCT POOL | 2,534 | 1.5% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 2,301 | 1.4% |

(千株)
金融機関 | 72,465(43.6%) |
外国人 | 51,277(30.8%) |
個人その他 | 24,176(14.5%) |
その他国内法人 | 15,718(9.4%) |
金融商品取引業者 | 775(0.5%) |
自己株式 | 1,944(1.2%) |
お気に入りに保存しました