2024年9月30日現在
資本金 | 355億79百万円 |
発行可能株式総数 | 7億株 |
発行済株式数 | 1億7,698万1,297株 |
株主数 | 41,675名 |
株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 30,930 | 18.2% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 14,705 | 8.7% |
明治安田生命保険相互会社 | 10,358 | 6.1% |
日本生命保険相互会社 | 5,393 | 3.2% |
TOTO持株会 | 3,110 | 1.8% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 3,087 | 1.8% |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 2,779 | 1.6% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 2,755 | 1.6% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,704 | 1.6% |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 2,048 | 1.2% |
(千株)
金融機関 | 78,026(44.1%) |
外国人 | 49,910(28.2%) |
個人その他 | 21,830(12.3%) |
その他国内法人 | 17,075(9.6%) |
自己株式 | 7,327(4.1%) |
金融商品取引業者 | 2,810(1.6%) |
お気に入りに保存しました