
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 配当金の受領 株主確定日 | 期末配当金3月31日、中間配当金9月30日 (その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日) |
| 広告掲載方法 | 電子広告制度により行います。 [広告掲載方法URL] https://jp.toto.com/company/ir (ただし、やむを得ない事情により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。) |
| 上場証券取引所 | 東京 名古屋 福岡 |
| 証券コード | 5332 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人(特別口座管理機関) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先(注) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話0120-232-711(通話料無料) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
(注)株主名簿管理人(特別管理機関)の事務拠点の移動に伴い、2017年8月14日付にて上記のとおり変更しております。
お気に入りに保存しました