指標 | 範囲 | 基準年 | 2021年度 実績 | 2022年度 実績 | 2023年度 実績 |
商品使用時水消費削減量※ | 日本・海外 | - | 10億m3 | 9.5億m3 | 9.1億m3 |
商品使用時CO2排出削減量※ | 日本・海外 | - | 335万t | 335万t | 316万t |
事業所からのCO2総排出量 | 日本・海外 | - | 35.2万t | 26.7万t | 25.4万t |
施策によるCO2排出削減量 | 日本・海外 | 2020年度 | 1.0万t | 8.9万t | 10.8万t |
再生可能エネルギー電力比率 | 日本・海外 | ー | 15.8% | 46.8% | 36.8% |
総取水量 | 日本・海外 | ー | 267万m3 | 234万m3 | 202万m3 |
総取水量原単位向上率 | 日本・海外 | 2018年度 | 16.8% | 33.3% | 43.0% |
輸送燃料原単位削減率 | 日本 | 2013年度 | 9.5% | 9.5% | 21.4% |
包装材料使用量削減率 | 日本 | 20213年度 | 9.6% | 10.2% | 10.7% |
製造事業所の排出物原単位削減率 | 日本 | 2017年度 | 12.5% | 18.3% | 21.9% |
製造事業所のリサイクル率 | 日本 | ー | 99.9% | 99.6% | 99.6% |
海外 | ー | 99.3% | 99.9% | 99.9% | |
商品に使用している木質材料の合法木材・再生材の使用率 | 日本・海外 | ー | 100% | 100% | 100% |
環境法令違反 | 日本・海外 | ー | 0件 | 0件 | 0件 |
指標 | 範囲 | 基準年 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
商品使用時水消費削減量(※1) | 日本・海外 | - | 8.6億m3 | 9.4億m3 | 9.3億m3 |
商品使用時CO2排出削減量(※1) | 日本・海外 | - | 323万t | 346万t | 321万t |
事業所からのCO2総排出量 | 日本・海外 | - | 35.1万t | 34.4万t | 30.7万t |
施策によるCO2排出削減量 | 日本・海外 | 2017年度 | 0.9万t | 2.4万t | 3.8万t |
水使用量 | 日本・海外 | - | 297万m3 | 290万m3 | 263万m3 |
水使用量原単位向上率(※2) | 日本・海外 | 2018年度 | - | - | 9.4% |
輸送燃料原単位削減率 | 日本 | 2013年度 | 6.2% | 6.4% | 7.6% |
包装材料使用量削減率 | 日本 | 2013年度 | 7.3% | 8.1% | 8.7% |
製造事業所の排出物原単位削減率 (生産高原単位の削減) | 日本 | 2017年度 | 8.4% | 8.0% | 8.6% |
製造事業所のリサイクル率 | 日本 | - | 99.9% | 99.9% | 99.7% |
海外 | - | 98.1% | 94.7% | 99.5% | |
商品に使用している木質材料の合法木材・再生材の使用率 | 日本・海外 | - | 100% | 100% | 100% |
環境法令違反 | 日本・海外 | - | 1件 | 0件 | 1件 |
※1 2005年当時の商品を普及し続けた場合と比べた削減効果。
※2 2020年度より目標管理を実施。
指標 | 範囲 | 基準年と値 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
商品使用時水消費削減量(※1) | 日本・海外 | 2005年度 | 11.0億m3 | 6.6億m3 | 7.4億m3 | 7.8億m3 |
節水便器出荷率(大洗浄水量4.8L以下) | 日本 | - | 72% | 78% | 79% | 79% |
海外 | 54% | 59% | 68% | 75% | ||
商品使用時CO2排出削減量(※1) | 日本・海外 | - | 475万t | 287万t | 306万t | 324万t |
事業所からのCO2総排出量(※1) | 日本・海外 | 2013年度 31.3万t | 32.3万t | 32.1万t | 32.8万 | 34.2万 |
施策によるCO2排出削減量 | 日本・海外 | 2013年度 | 0.71万t | 1.61万t | 2.46万t | 3.10万t |
輸送燃料原単位削減率 | 日本 | 2009年度 | 8.3% | 9.4% | 10.6% | 6.80% |
製造事業所リサイクル率 | 日本 | 2013年度 99% | 99.9% | 100% | 100% | 100% |
海外 | 2013年度 70% | 75.8% | 88.1% | 96.3% | 98.9% | |
環境法令違反 | 日本 | - | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
商品に使用している木質材料の合法木材・再生材の使用率 | 日本 | - | 90% | 99% | 99% | 100% |
すべてのボランティア活動参加率 (のべ参加人数/連結社員数) | 日本・海外 | - | 42,500人 (※2) | 42,200人 (※2) | 100%以上 | 100%以上 |
※1 2005年当時の商品を普及し続けた場合と比べた削減効果。(2014年度実績は1990年との比較)
※2 2014年度・2015年度はグリーンボランティア参加人数。ボランティア対象範囲拡大にあわせて、
2016年度より管理指標を「すべてのボランティア活動参加率(のべ参加人数/連結社員数)」に変更しています。
お気に入りに保存しました