TOTOの商品は、お客様の毎日の暮らしの中で、長期間にわたってお使いいただくという特徴があります。
そのため、商品のライフサイクル(原材料調達~製造~販売~物流~使用~廃棄ほか)という視点で捉え
ると、商品をお使いいただく段階における節水や省エネが地球環境への配慮に大きく貢献します。
TOTOグループでは、事業所における省エネや再生エネルギー導入などに加えて、商品開発における環境配慮設計と、それに基づく商品の普及に努めています。
項目 | 実績値 単位:tCO2 | |
Scope1※ | 141,193 | |
Scope2※ | 112,812 | |
Scope3 | 16,505,840 | |
(内訳) | カテゴリ1 | 618,576 |
カテゴリ2 | 77,856 | |
カテゴリ3 | 41,108 | |
カテゴリ4 | 50,740 | |
カテゴリ5 | 9,486 | |
カテゴリ6 | 4,554 | |
カテゴリ7 | 14,570 | |
カテゴリ8 | - | |
カテゴリ9 | 47,292 | |
カテゴリ10 | - | |
カテゴリ11※ | 15,612,170 | |
カテゴリ12 | 29,488 | |
カテゴリ13 | - | |
カテゴリ14 | - | |
カテゴリ15 | - |
※第三者保証取得済み項目
<算定方法>
■Scope1
燃料の使用に伴うCO2排出量+6.5ガスのCO2換算排出量。
【CO2排出係数】環境省・経済産業省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(Ver.4.8)」。
【参照法令等】GHGプロトコル、地球温暖化対策の推進に関する法律。
■Scope2
電力・熱・蒸気の購入に伴うCO2排出量。
【電力のCO2排出係数】TOTOグループが契約に基づいて購入した電力の排出係数。
【蒸気のCO2排出係数】環境省・経済産業省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」。
【参照法令等】GHGプロトコル、地球温暖化対策の推進に関する法律。
■Scope3
カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 事業活動に投入した原材料重量に、各原材料種類ごとの排出原単位を乗じて算定。 |
カテゴリ2 | 資本財 | 該当年度に取得した設備投資額に、排出原単位を乗じて算定。 |
カテゴリ3 | Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | 燃料・エネルギー使用量に、各燃料・エネルギー種別の排出原単位を乗じて算定。 |
カテゴリ4 | 輸送、配送(上流) | 事業地域における製品や部品の輸送重量・距離に、排出原単位を乗じて算定。 |
カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | 有価物を除いた廃棄物発生量に、廃棄物の種類・方法ごとの排出原単位を乗じて算定。 |
カテゴリ6 | 出張 | 従業員数に、従業員あたりの排出原単位を乗じて算定。 |
カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | 従業員数に、従業員あたりの排出原単位を乗じて算定。 |
カテゴリ8 | リース資産(上流) | 該当なし |
カテゴリ9 | 輸送、配送(下流) | 外部施工業者からお客様への輸送時等輸送燃料を仮定し、排出原単位を乗じて算定。(算定対象は国内のみ) |
カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | 該当なし |
カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | 主要商品※11台あたりの使用期間※2におけるCO2排出量※3×販売台数。 【電力のCO2排出係数(日本)】 |
カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | 該当年度に廃棄される製品の重量に、廃棄物の種類ごとの排出量原単位を乗じて算定。 |
カテゴリ13 | リース資産(下流) | 該当なし |
カテゴリ14 | フランチャイズ | 該当なし |
カテゴリ15 | 投資 | 該当なし |
※排出量原単位は「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.4)」及び一般社団法人サステナブル経営推進機構(SuMPO)のLCAソフトウェア「MiLCA」の情報等を参照
お気に入りに保存しました