
TOTOでは住宅設備機器をはじめとする各種製品を製造・販売するために、電力・燃料などのエネルギーや水だけでなく原材料や部品として資源を投入し、その結果CO2や排出物を発生させています。TOTOグループの事業活動が環境に与えている負荷の概要を、投入している資源の量として示します。
環境負荷の全体概要(2024)
| 調達 | 購入原材料・部品重量 | 452千t |
| 窯業原料 | 214千t | |
| 金属類 | 62千t | |
| 樹脂類 | 47千t | |
| 木質類 | 20千t | |
| 石こうボード | 24千t | |
| 包装材料 | 39千t | |
| その他 | 47千t | |
| 製造 | 電力(再生可能でない) | 198Gwh |
| 電力(再生可能) | 110Gwh | |
| 燃料 | 633Gwh | |
| 蒸気など | 6Gwh | |
| 用水 | 1785千㎥ | |
| 再利用水量 | 1765千㎥ | |
| 排水量 | 1340千㎥ | |
| 廃棄物 | 86千t | |
| 販売 | 電力(再生可能でない) | 8Gwh |
| 電力(再生可能) | 9Gwh | |
| 営業車燃料 | 18Gwh | |
| 物流 | 輸送燃料 | 18Ml |
| 使用 | 水 | 2.9k㎥ |
環境負荷の全体概要(2023)
| 調達 | 購入原材料・部品重量 | 505千t |
| 窯業原料 | 239千t | |
| 金属類 | 68千t | |
| 樹脂類 | 62千t | |
| 木質類 | 22千t | |
| 石こうボード | 27千t | |
| 包装材料 | 39千t | |
| その他 | 49千t | |
| 製造 | 電力(再生可能でない) | 200Gwh |
| 電力(再生可能) | 112Gwh | |
| 燃料 | 705Gwh | |
| 蒸気など | 7Gwh | |
| 用水 | 2017千㎥ | |
| 再利用水量 | 1737千㎥ | |
| 排水量 | 1222千㎥ | |
| 廃棄物 | 95千t | |
| 販売 | 電力(再生可能でない) | 8Gwh |
| 電力(再生可能) | 9Gwh | |
| 営業車燃料 | 20Gwh | |
| 物流 | 輸送燃料 | 19Ml |
| 使用 | 水 | 3.1k㎥ |
環境負荷の全体概要(2022)
| 調達 | 購入原材料・部品重量 | 573千t |
| 窯業原料 | 283千t | |
| 金属類 | 71千t | |
| 樹脂類 | 63千t | |
| 木質類 | 21千t | |
| 石こうボード | 28千t | |
| 包装材料 | 50千t | |
| その他 | 56千t | |
| 製造 | 電力(再生可能でない) | 182Gwh |
| 電力(再生可能) | 156Gwh | |
| 燃料 | 839Gwh | |
| 蒸気など | 10Gwh | |
| 用水 | 2407千㎥ | |
| 再利用水量 | 2008千㎥ | |
| 排水量 | 1642千㎥ | |
| 廃棄物 | 116千t | |
| 販売 | 電力(再生可能でない) | 7Gwh |
| 電力(再生可能)) | 10Gwh | |
| 営業車燃料 | 20Gwh | |
| 物流 | 輸送燃料 | 24Ml |
| 使用 | 水 | 3.4k㎥ |
お気に入りに保存しました