1. TOTOおよび国内の連結子会社を対象としています。
2. 環境保全の算出は「環境会計ガイドライン(2005年度版)」に準拠しています。
3. 経済効果にはみなし利益等の計算根拠が乏しいものは含んでおりません。
4. 減価償却費は投資額との二重計上となるため、環境保全コストから除外しています。
5. TOTOグリーン商品の開発・研究費のうち、開発費については過大評価となるため対象外としています。
| 環境保全コスト | 経済効果 | 環境保全効果 | |||||
| 分類 | 主な取り組み内容 | 投資額 | 費用額 | 合計 | |||
| 1.事業エリア内コスト | 633.1 | 612.0 | 1245.1 | 28.0 | ー | ||
| 内 訳 | 公害防止コスト | 大気・水質・土壌汚染防止等 | 62.4 | 226.1 | 288.5 | 0.0 | ー |
| 地球環境保全コスト | 温暖化防止、省エネルギー等 | 570.7 | 103.6 | 674.3 | 0.0 | エネルギー削減(CO2換算):2,18t | |
| 資源循環コスト | 資源の効率的利用、廃棄物の削減、リサイクル等 | 0.0 | 282.3 | 282.3 | 28.0 | 水の再利用量:14.9万㎥ | |
| 2.上・下流コスト | グリーン調達 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | ー | |
| 製品輸送等 | 0.0 | 128.8 | 128.8 | 93.5 | ー | ||
| 3.管理活動コスト | 環境マネジメントシステム、環境教育、緑化等 | 0.0 | 38.3 | 38.3 | 0.0 | ー | |
| 4.研究開発コスト | 環境配慮商品の研究開発等 | 0.0 | 31.2 | 31.2 | 0.0 | ー | |
| 5.社会活動コスト | 事業所を除く自然保護・緑化、団体への寄付等 | 0.0 | 37.4 | 37.4 | 0.0 | ー | |
| 6.環境損傷コスト | 環境の損傷に対応する引当金等 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | ー | |
| 合計 | 633.1 | 850.7 | 1483.8 | 121.4 | |||
| 環境保全コスト | 経済効果 | 環境保全効果 | |||||
| 分類 | 主な取り組み内容 | 投資額 | 費用額 | 合計 | |||
| 1.事業エリア内コスト | 776.9 | 604.6 | 1381.5 | 61.2 | ー | ||
| 内 訳 | 公害防止コスト | 大気・水質・土壌汚染防止等 | 60.7 | 223.1 | 283.8 | 0.0 | ー |
| 地球環境保全コスト | 温暖化防止、省エネルギー等 | 716.2 | 107.8 | 824.0 | 0.0 | エネルギー削減(CO2換算):2,70t | |
| 資源循環コスト | 資源の効率的利用、廃棄物の削減、リサイクル等 | 0.0 | 273.6 | 273.6 | 61.2 | 水の再利用量:17.6万㎥ | |
| 2.上・下流コスト | グリーン調達 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | ー | |
| 製品輸送等 | 0.0 | 129.6 | 129.6 | 96.4 | ー | ||
| 3.管理活動コスト | 環境マネジメントシステム、環境教育、緑化等 | 0.0 | 36.1 | 36.1 | 0.1 | ー | |
| 4.研究開発コスト | 環境配慮商品の研究開発等 | 0.0 | 56.9 | 56.9 | 0.0 | ー | |
| 5.社会活動コスト | 事業所を除く自然保護・緑化、団体への寄付等 | 0.0 | 40.1 | 40.1 | 0.0 | ー | |
| 6.環境損傷コスト | 環境の損傷に対応する引当金等 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | 0.0 | ー | |
| 合計 | 776.9 | 871.7 | 1648.6 | 157.7 | |||
| 環境保全コスト | 経済効果 | 環境保全効果 | |||||
| 分類 | 主な取り組み内容 | 投資額 | 費用額 | 合計 | |||
| 1.事業エリア内コスト | 420.4 | 552.7 | 973.1 | 56.8 | ー | ||
| 内 訳 | 公害防止コスト | 大気・水質・土壌汚染防止等 | 36.1 | 170.9 | 206.9 | 0.0 | ー |
| 地球環境保全コスト | 温暖化防止、省エネルギー等 | 384.3 | 113.8 | 498.2 | 0.0 | エネルギー削減(CO2換算):1,59t | |
| 資源循環コスト | 資源の効率的利用、廃棄物の削減、リサイクル等 | 0.0 | 267.9 | 267.9 | 56.8 | 水の再利用量:17.0万㎥ | |
| 2.上・下流コスト | グリーン調達 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | ー | |
| 製品輸送等 | 0.0 | 131.4 | 131.4 | 98.6 | ー | ||
| 3.管理活動コスト | 環境マネジメントシステム、環境教育、緑化等 | 0.0 | 67.8 | 67.8 | 0.0 | ー | |
| 4.研究開発コスト | 環境配慮商品の研究開発等 | 0.0 | 67.4 | 67.4 | 0.0 | ー | |
| 5.社会活動コスト | 事業所を除く自然保護・緑化、団体への寄付等 | 0.0 | 34.9 | 34.9 | 0.0 | ー | |
| 6.環境損傷コスト | 環境の損傷に対応する引当金等 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | ー | |
| 合計 | 420.4 | 858.8 | 1279.2 | 155.4 | |||
| 環境保全コスト | 経済効果 | 環境保全効果 | |||||
| 分類 | 主な取り組み内容 | 投資額 | 費用額 | 合計 | |||
| 1.事業エリア内コスト | 151.1 | 1361.0 | 1512.1 | 52.9 | ー | ||
| 内 訳 | 公害防止コスト | 大気・水質・土壌汚染防止等 | 24.5 | 190.9 | 215.5 | 0.0 | ー |
| 地球環境保全コスト | 温暖化防止、省エネルギー等 | 126.5 | 67.9 | 194.4 | 0.0 | エネルギー削減(CO2換算):1,837t | |
| 資源循環コスト | 資源の効率的利用、廃棄物の削減、リサイクル等 | 0.0 | 1102.1 | 1102.1 | 52.9 | 水の再利用量:20.0万㎥ | |
| 2.上・下流コスト | グリーン調達 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | ー | |
| 製品輸送等 | 0.0 | 146.9 | 146.9 | 96.1 | ー | ||
| 3.管理活動コスト | 環境マネジメントシステム、環境教育、緑化等 | 0.0 | 69.4 | 69.4 | 0.0 | ー | |
| 4.研究開発コスト | 環境配慮商品の研究開発等 | 0.0 | 71.1 | 71.1 | 0.0 | ー | |
| 5.社会活動コスト | 事業所を除く自然保護・緑化、団体への寄付等 | 0.0 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | ー | |
| 6.環境損傷コスト | 環境の損傷に対応する引当金等 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | ー | |
| 合計 | 151.1 | 1683.9 | 1835.0 | 149.0 | |||
| 環境保全コスト | 経済効果 | 環境保全効果 | |||||
| 分類 | 主な取り組み内容 | 投資額 | 費用額 | 合計 | |||
| 1.事業エリア内コスト | 298.0 | 639.0 | 937.0 | 85.7 | ー | ||
| 内 訳 | 公害防止コスト | 大気・水質・土壌汚染防止等 | 192.4 | 205.7 | 398.1 | 0.0 | ー |
| 地球環境保全コスト | 温暖化防止、省エネルギー等 | 105.7 | 74.5 | 180.2 | 0.0 | エネルギー削減(CO2換算):1,519t | |
| 資源循環コスト | 資源の効率的利用、廃棄物の削減、リサイクル等 | 0.0 | 358.8 | 358.8 | 85.6 | 水の再利用量:42.6万㎥ | |
| 2.上・下流コスト | グリーン調達 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 7.2 | ー | |
| 製品輸送等 | 0.0 | 130.3 | 130.3 | 79.8 | ー | ||
| 3.管理活動コスト | 環境マネジメントシステム、環境教育、緑化等 | 0.0 | 103.7 | 103.7 | 0.0 | ー | |
| 4.研究開発コスト | 環境配慮商品の研究開発等 | 0.0 | 72.7 | 72.7 | 0.0 | ー | |
| 5.社会活動コスト | 事業所を除く自然保護・緑化、団体への寄付等 | 0.0 | 37.6 | 37.6 | 0.0 | ー | |
| 6.環境損傷コスト | 環境の損傷に対応する引当金等 | 0.0 | 6.7 | 6.7 | 0.0 | ー | |
| 合計 | 298.0 | 990.4 | 1288.5 | 172.6 | |||
お気に入りに保存しました