名称 | TOTOミュージアム |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1 (TOTO本社・小倉第一工場敷地内) |
主要用途 | 展示場・博物館・事務所 |
設計 | 設計・監理 株式会社梓設計 |
施工 | 建築 鹿島建設株式会社 |
内装 | 設計・施工 株式会社丹青社 |
規模 | 敷地面積 9,388.18㎡ 建築面積 4,693.15㎡ 延床面積 10,797.34㎡ 1階 4,013.59㎡ 2階 3,455.36㎡ 3階 1,538.45㎡ 4階 1,335.05㎡ 建蔽率 50% 容積率 114.82% 階数 地上4階 |
寸法 | 最高高さ 23.40m 階数 1階、2階 5.0m 3階、4階 4.2m |
構造 | 主体構造 鉄骨造(基礎免震構造) |
TOTOミュージアムは建築物として高い評価をいただいおり、
これまで数多くの賞を受賞しております。
※写真は、1Fエレベーター横に設置のBCS賞表彰パネル
2016年 | 日経ニューオフィス賞 九州・沖縄ニューオフィス奨励賞 | 一般社団法人ニューオフィス推進協会 |
2016年 | 日本展示学賞 作品賞 | 日本展示学会 |
2016年 | DSA日本空間デザイン賞 入選 B | 一般社団法人日本空間デザイン協会 |
2016年 | SDA賞 最優秀賞受賞 | 公益社団法人日本サインデザイン協会 |
2016年 | 建築九州賞 作品賞 | 一般社団法人日本建築学会九州支部 |
2017年 | 福岡県屋外広告景観賞 最優秀屋外広告景観賞 | 福岡県 |
2017年 | BCS賞 | 一般社団法人日本建築業連合会 |
2019年 | 北九州市都市景観賞 建築デザイン賞 | 北九州市 |
お気に入りに保存しました