給湯配管があり、給湯機からの湯がなかなか出ない場合は魔法びん電気即湯器をお選びください。
洗面化粧台 | セットできる 魔法びん電気即湯器 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 品番 | ||||||
シリーズ | キャビネット | 水栓 | 開口 | 壁給水 | 床給水 | ||
オクターブ![]() ※2 |
扉タイプ(全扉) | エコシングルシャワー水栓 | 750 | LDRB075 A/B AGEN1(止水栓別途) | REQ02ASL5![]() ※3 |
||
扉タイプ(全扉) ★体重計収納付き |
750 | LDSRB075 A/B AJEN1(止水栓別途) | |||||
片引き出しタイプ | 750 | LDRB075 A/B JGEN1(止水栓別途) | |||||
900 | LDRB090 A/B JGEN1(止水栓別途) | ||||||
1000 | LDRB100 A/B JGEN1(止水栓別途) | ||||||
1200 | LDRB120 A/B JGEN1(止水栓別途) | ||||||
片引き出しタイプ ★体重計収納付き |
750 | LDSRB075 A/B JJEN1(止水栓別途) | |||||
900 | LDSRB090 A/B JJEN1(止水栓別途) | ||||||
1000 | LDSRB100 A/B JJEN1(止水栓別途) | ||||||
1200 | LDSRB120 A/B JJEN1(止水栓別途) | ||||||
2段引き出しタイプ | 750 | LDRB075BCGEN1(止水栓別途) | |||||
900 | LDRB090BCGEN1(止水栓別途) | ||||||
1000 | LDRB100BCGEN1(止水栓別途) | ||||||
1200 | LDRB120BCGEN1(止水栓別途) | ||||||
2段引き出しタイプ ★体重計収納付き |
750 | LDSRB075BCJEN1(止水栓別途) | |||||
900 | LDSRB090BCJEN1(止水栓別途) | ||||||
1000 | LDSRB100BCJEN1(止水栓別途) | ||||||
1200 | LDSRB120BCJEN1(止水栓別途) | ||||||
3Wayキャビネットタイプ | 750 | LDRB075BDGEN1(止水栓別途) | |||||
900 | LDRB090BDGEN1(止水栓別途) | ||||||
1000 | LDRB100BDGEN1(止水栓別途) | ||||||
1200 | LDRB120BDGEN1(止水栓別途) | ||||||
3Wayキャビネットタイプ ★体重計収納付き |
750 | LDSRB075BDJEN1(止水栓別途) | |||||
900 | LDSRB090BDJEN1(止水栓別途) | ||||||
1000 | LDSRB100BDJEN1(止水栓別途) | ||||||
1200 | LDSRB120BDJEN1(止水栓別途) | ||||||
ラウンド ※2 |
扉タイプ(全扉) | エコシングルシャンプー水栓 | 750 | LDSRL075 A/B AXSW1 | LDSRL075 A/B AXSQ1 | REQ02ASL1 ※3 |
|
扉タイプ(全扉) ★体重計収納付き |
750 | LDSRL075 A/B AJSW1 | LDSRL075 A/B AJSQ1 | ||||
片引き出しタイプ (パックンポケット付きも含む) |
750 | LDSRL075 A/B B/F XSW1 | LDSRL075 A/B B/F XSQ1 | ||||
900 | LDSRL090 A/B B/F XSW1 | LDSRL090 A/B B/F XSQ1 | |||||
1000 | LDSRL100 A/B B/F XSW1 | LDSRL100 A/B B/F XSQ1 | |||||
1200 | LDSRL120 A/B B/F XSW1 | LDSRL120 A/B B/F XSQ1 | |||||
片引き出しタイプ ★体重計収納付き (パックンポケット付きも含む) |
750 | LDSRL075 A/B B/F JSW1 | LDSRL075 A/B B/F JSQ1 | ||||
900 | LDSRL090 A/B B/F JSW1 | LDSRL090 A/B B/F JSQ1 | |||||
1000 | LDSRL100 A/B B/F JSW1 | LDSRL100 A/B B/F JSQ1 | |||||
1200 | LDSRL120 A/B B/F JSW1 | LDSRL120 A/B B/F JSQ1 | |||||
パックンポケット付き 3Wayキャビネットタイプ |
750 | LDSRL075BEXSW1 | LDSRL075BEXSQ1 | ||||
900 | LDSRL090BEXSW1 | LDSRL090BEXSQ1 | |||||
1000 | LDSRL100BEXSW1 | LDSRL100BEXSQ1 | |||||
1200 | LDSRL120BEXSW1 | LDSRL120BEXSQ1 | |||||
パックンポケット付き 3Wayキャビネットタイプ ★体重計収納付き |
750 | LDSRL075BEJSW1 | LDSRL075BEJSQ1 | ||||
900 | LDSRL090BEJSW1 | LDSRL090BEJSQ1 | |||||
1000 | LDSRL100BEJSW1 | LDSRL100BEJSQ1 | |||||
1200 | LDSRL120BEJSW1 | LDSRL120BEJSQ1 | |||||
リモデア | 2枚扉タイプ ※4 |
シングルレバーシャワー水栓 | 600 | LDSN608BK(U)N | LDSN608BKQ(U)N | REQ02ASL1 ※3 |
|
700 | LDSN708BK(U)N | LDSN708BKQ(U)N | |||||
750 | LDSN758BK(U)N | LDSN758BKQ(U)N | |||||
2枚扉タイプ (収納グッズなし) ※4 |
シングルレバー混合栓 (シャワーなし) |
600 | LDSN609BK(U)NA | LDSN609BKQ(U)NA | |||
700 | LDSN709BK(U)NA | LDSN709BKQ(U)NA | |||||
750 | LDSN759BK(U)NA | LDSN759BKQ(U)NA | |||||
3Way収納キャビネット | シングルレバーシャワー水栓 | 600 | LDSN607BK(U)N | LDSN607BKQ(U)N | − | ||
700 | LDSN707BK(U)N | LDSN707BKQ(U)N | |||||
750 | LDSN757BK(U)N | LDSN757BKQ(U)N | |||||
3Way収納キャビネット ★体重計収納付き |
600 | LDSN607BKH(U)N | 設定なし | ||||
700 | LDSN707BKH(U)N | 設定なし | |||||
750 | LDSN757BKH(U)N | LDSN757BKHQ(U)N | |||||
サクア ※2 |
2枚扉タイプ | エコシングルシャンプー水栓 | 600 | LDSWA060 A/B/C AXSW2 | 壁給水タイプに 床給水ユニットを ご手配ください。 洗面ボウル高さ 750o:LO65 800o:LO101 850o:LO85 |
REQ02ASL2 | |
750 | LDSWA075 A/B/C AXSW2 | ||||||
2枚扉タイプ ★体重計収納付き |
600 | LDSWA060 A/B/C AJSW2 | |||||
750 | LDSWA075 A/B/C AJSW2 | ||||||
片引き出しタイプ (パックンポケット付きも含む) |
750 | LDSWA075 A/B/C B/F XSW2 | |||||
片引き出しタイプ ★体重計収納付き (パックンポケット付きも含む) |
LDSWA075 A/B/C B/F JSW2 | ||||||
3Wayキャビネットタイプ | LDSWA075 B/C DXSW2 | ||||||
3Wayキャビネットタイプ ★体重計収納付き |
LDSWA075 B/C DJSW2 | ||||||
Vシリーズ ※1※2 |
2枚扉タイプ | エコシングルシャンプー水栓 | 600 | LDPA060BAGEN1(止水栓別途) | REQ02ASL3 ※3 |
||
750 | LDPA075BAGEN1(止水栓別途) | ||||||
シングルレバーシャンプー水栓 | 600 | LDPA060BAGSN1(止水栓別途) | |||||
750 | LDPA075BAGSN1(止水栓別途) | ||||||
スライドラックタイプ | エコシングルシャンプー水栓 | 750 | LDPA075BHGEN1(止水栓別途) | ||||
スリムシリーズ | 扉タイプ(片引き出し) | シングルレバー混合栓 | 750 | LDSJ75L A/B M(U)R | 壁給水タイプに 床給水ユニットを 手配ください。 洗面ボウル高さ 750o:LO64 800o:LO65 |
REQ02ASL3 | |
900 | LDSJ90L A/B M(U)R | ||||||
1000 | LDSJ100L A/B M(U)R | ||||||
1200 | LDSJ120L A/B M(U)R | ||||||
Aシリーズ | 2枚扉タイプ | エコシングル水栓 | 600 | LDA606 A/B E(U) | 壁給水タイプに 床給水ユニットを ご手配ください。 洗面ボウル高さ 750o:LO85 800o:LO86 |
REQ02ASL4 | |
750 | LDA756 A/B E(U) | ||||||
2ハンドル混合栓 | 600 | LDA606 A/B CU | |||||
750 | LDA756 A/B CU | ||||||
片引き出しタイプ | エコシングル水栓 | 750 | LDA757 A/B E(U) | ||||
2ハンドル混合栓 | 750 | LDA757 A/B CU | |||||
片開き扉タイプ | 2ハンドル混合栓 | 500 | LDA506ACU | − | |||
Bシリーズ ※1 |
2枚扉タイプ | 2ハンドル混合栓 | 600 | LDB604ACURA(止水栓別途) | REQ02ASL4 | ||
750 | LDB754ACURA(止水栓別途) | ||||||
シングルレバー混合栓 | 600 | LDB604AM(U)RA(止水栓別途) | |||||
750 | LDB754AM(U)RA(止水栓別途) | ||||||
モデアシリーズ ※1 |
扉付き | スタンダードタイプ | シングルレバー混合栓 | 700 | LDD700AM(U)SN(止水栓別途) | REQ02ASL3 ※3 |
|
ホース付きシングルレバー混合栓 | LDD700AW(U)SZ(止水栓別途) | ||||||
スリムタイプ | シングルレバー混合栓 | LDD700BM(U)SN(止水栓別途) |
―:対応していません。
※1 別途止水栓を手配ください。 ※2 寒冷地の場合は、品番末尾部分のWをU、QをK、NをSへ変更ください。 ※3 床給湯の場合はL継手(RHE622N)を手配してください。 ※4 体重計収納付きはセットできません。