トイレ商品(グリーン購入法適合品ガイド)
トイレ
大便器(住宅用)
グリーン購入法適合品 商品シリーズ |
グリーン購入法対象品目 〇:対象/△:一部商品が対象 |
品番 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大便器 | 電気便座 | 小便器注 | 自動水栓 | 節水機器 | セラミ ックタイル |
|||
ネオレストAH2 | ○ | ○ | CES9898* | 大便器、電気便座 双方適合 | ||||
ネオレストAH1 | ○ | CES9788* | 大便器のみ適合 | |||||
ネオレストAHW | ○ | ○ | CES9888* | 大便器、電気便座 双方適合 | ||||
ネオレストRH2 | ○ | ○ | CES9878* | 大便器、電気便座 双方適合 | ||||
ネオレストRH1 | ○ | ○ | CES9768* | 大便器、電気便座 双方適合 | ||||
ネオレストRHW | ○ | ○ | CES9868* | 大便器、電気便座 双方適合 | ||||
ネオレストDH2 | ○ | CES9575* | 大便器のみ適合 | |||||
ネオレストDH1 | ○ | CES9565* | 大便器のみ適合 | |||||
ネオレストNX | 〇 | 〇 | CS900B* | 大便器、電気便座 双方適合 | ||||
ネオレストAH/RHタイプ(手洗器付) | ○ | △ | △ | UWL* | △:AH1、DH1、DH2の場合は大便器部のみ適合。それ以外は大便器と電気便座ともに適合。自動水栓については、手洗器の水栓が自動水栓の場合のみ適合。 | |||
レストパルF | ○ | ○ | △ | UWF* | △:自動水栓については、手洗器の水栓が自動水栓の場合のみ適合。 | |||
レストパル | ○ | ○ | △ | UWC* | △:自動水栓については、手洗器の水栓が自動水栓の場合のみ適合。 | |||
ピュアレストMR | ○ | CS215BP* | 品番は便器部でガイド(◆参照) | |||||
ピュアレストEX | ○ | CS330B* | 品番は便器部でガイド(◆参照) | |||||
ピュアレストEX | ○ | CS325B* | 品番は便器部でガイド(◆参照) | |||||
ピュアレストQR | ○ | CS230B* | 品番は便器部でガイド(◆参照) | |||||
ウォシュレット一体形便器(GG) | ○ | ○ | CES9414* | 大便器、電気便座 双方適合 | ||||
ウォシュレット一体形便器(GG) | ○ | ○ | CES9424* | 大便器、電気便座 双方適合 | ||||
ウォシュレット一体形便器(GG) | ○ | ○ | CES9434* | 大便器、電気便座 双方適合 | ||||
ウォシュレット一体形便器(GG)(手洗器付) | ○ | ○ | UWD* | 大便器、電気便座 双方適合 | ||||
ウォシュレット一体形便器(GG-800) | ○ | ○ | CES9314* | 大便器、電気便座 双方適合 | ||||
ウォシュレット一体形便器(GG-800) | ○ | ○ | CES9324* | 大便器、電気便座 双方適合 | ||||
ウォシュレット一体形便器(GG-800) | ○ | ○ | CES9334* | 大便器、電気便座 双方適合 | ||||
組み合わせ便器 | ○ | CS70B* | 品番は便器部でガイド(◆参照) |
注:正式な品目名は、「自動洗浄装置及びその組み込み小便器」。
◆大便器の適合判断は、便器で判断します。
- 品番は、「住宅&パブリックカタログ 2019」に掲載されている商品について記載しています。
- 上記以外の商品についても、判断基準を満たしているものは適合品となります。
- 自動水栓については、公共用トイレの洗面用または手洗用の水栓の場合が対象です。
大便器(パブリック用)
グリーン購入法適合品 商品シリーズ |
グリーン購入法対象品目 〇:対象/△:一部商品が対象 |
品番 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大便器 | 電気便座 | 小便器注 | 自動水栓 | 節水機器 | セラミ ックタイル |
|||
パブリックコンパクト便器・フラッシュバルブ式 | ○ | CFS469* | ||||||
パブリックコンパクト便器・フラッシュバルブ式 | ○ | CFS465* | ||||||
パブリックコンパクト便器・フラッシュバルブ式 | ○ | CFS460M* | ||||||
パブリックコンパクト便器・フラッシュバルブ式 | ○ | CFS464M* | ||||||
パブリックコンパクト便器・フラッシュバルブ式 | ○ | CFS494* | ||||||
パブリックコンパクト便器・タンク式 | ○ | CS597B* | 品番は便器部でガイド(◆参照) | |||||
パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式 | ○ | CFS497B* | ||||||
パブリック向けウォシュレット一体形便器 | ○ | ○ | CES959* | 大便器、電気便座 双方適合 | ||||
パブリック向けウォシュレット一体形便器 | ○ | ○ | CES958* | 大便器、電気便座 双方適合 | ||||
パブリック向けウォシュレット一体形便器 | ○ | ○ | CES957* | 大便器、電気便座 双方適合 | ||||
パブリック向けウォシュレット一体形便器 | ○ | ○ | CES956* | 大便器、電気便座 双方適合 | ||||
フラッシュバルブ式腰掛便器 | ○ | C550N* | 品番は便器部でガイド(◆参照) | |||||
幼児用大便器(1-2歳向け) | △ | CS310B | 品番は便器部でガイド(◆参照)△:給水方式がフラッシュバルブ式で以下の品番の場合は洗浄水量が8Lとなるため不適合。( TV510Q / TV610Q / TV510QC ) | |||||
幼児用大便器(3-5歳向け) | ○ | CS300B | 品番は便器部でガイド(◆参照) | |||||
壁掛大便器セット・フラッシュバルブ式 | ○ | UAXC1/2* | ||||||
壁掛大便器セット・フラッシュタンク式 | ○ | UAXC3C* | ||||||
ホテル向け ウォシュレット一体形便器 | ○ | ○ | CES921* | 大便器、電気便座 双方適合 | ||||
ホテル向け ウォシュレット一体形便器 | ○ | ○ | CES922* | 大便器、電気便座 双方適合 |
注:正式な品目名は、「自動洗浄装置及びその組み込み小便器」。
◆大便器の適合判断は、便器で判断します。
- 「大便器(住宅用)」の中にも、パブリックで使用できる大便器が掲載されていますので、併せてご確認ください。
- 品番は、「住宅&パブリックカタログ 2019」に掲載されている商品について記載しています。
- 上記以外の商品についても、判断基準を満たしているものは適合品となります。
- 自動水栓については、公共用トイレの洗面用または手洗用の水栓の場合が対象です。
便座
グリーン購入法適合品 商品シリーズ |
グリーン購入法対象品目 〇:対象/△:一部商品が対象 |
品番 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大便器 | 電気便座 | 小便器注 | 自動水栓 | 節水機器 | セラミ ックタイル |
|||
ウォシュレット アプリコット | ○ | TCF4833* | ||||||
ウォシュレット アプリコット | ○ | TCF4733* | ||||||
ウォシュレット アプリコット | ○ | TCF4723* | ||||||
ウォシュレット アプリコット | ○ | TCF4713* | ||||||
ウォシュレット S | ○ | TCF6552* | ||||||
ウォシュレット S | ○ | TCF6542* | ||||||
ウォシュレット SB | ○ | TCF6622* | ||||||
ウォシュレット アプリコット P | ○ | TCF5840* | ||||||
ウォシュレット アプリコット P | ○ | TCF5830* | ||||||
ウォシュレット アプリコット P | ○ | TCF5820* | ||||||
ウォシュレット アプリコット P | ○ | TCF5810* | ||||||
ウォシュレット PS | ○ | TCF5553* | ||||||
ウォシュレット PS | ○ | TCF5533* | ||||||
ウォシュレット PS | ○ | TCF5523* | ||||||
ウォシュレット PS | ○ | TCF5513* | ||||||
ウォシュレット PS | ○ | TCF5503* | ||||||
ウォシュレット P | ○ | TCF586* | ||||||
ウォシュレット P | ○ | TCF585* | ||||||
ウォシュレット HX | ○ | TCF5032* | ||||||
ウォシュレット HX | ○ | TCF5022* | ||||||
ウォシュレット HX | ○ | TCF5012* | ||||||
ウォームレット G | ○ | TCF226* | ||||||
ウォームレット S | ○ | TCF116* |
注:正式な品目名は、「自動洗浄装置及びその組み込み小便器」。
- 品番は、「住宅&パブリックカタログ 2019」に掲載されている商品について記載しています。
- 上記以外の商品についても、判断基準を満たしているものは適合品となります。
トイレパック
グリーン購入法適合品 商品シリーズ |
グリーン購入法対象品目 〇:対象/△:一部商品が対象 |
品番 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大便器 | 電気便座 | 小便器注 | 自動水栓 | 節水機器 | セラミ ックタイル |
|||
RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多機能トイレパック |
○ | ○ | ○ | XPDA* | 大便器、電気便座、自動水栓が適合 | |||
コンパクト多機能トイレパック (車いす・オストメイト対応セット) |
○ | ○ | UADA* | 大便器、自動水栓が適合 | ||||
コンパクト多機能トイレパック (乳幼児連れ対応セット) |
○ | ○ | UADB* | 大便器、自動水栓が適合 |
注:正式な品目名は、「自動洗浄装置及びその組み込み小便器」。
- 自動水栓については、公共用トイレの洗面用または手洗用の水栓の場合が対象です。
- 品番は、「住宅&パブリックカタログ 2019」に掲載されている商品について記載しています。
- 上記以外の商品についても、判断基準を満たしているものは適合品となります。
小便器部
グリーン購入法適合品 商品シリーズ |
グリーン購入法対象品目 〇:対象/△:一部商品が対象 |
品番 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大便器 | 電気便座 | 小便器注 | 自動水栓 | 節水機器 | セラミ ックタイル |
|||
自動洗浄小便器 | ○ | UFS800* | ||||||
自動洗浄小便器 | ○ | UFS860* | ||||||
自動洗浄小便器 | ○ | UFS900* | ||||||
自動洗浄小便器 | ○ | UFS910* | ||||||
RESTROOM ITEM 01 マイクロ波センサー壁掛小便器セット |
○ | XPU2* | 自動洗浄装置のみ適合 | |||||
オートクリーンU | ○ | TEA61DS | ||||||
オートクリーンU | ○ | TEA61GDS | ||||||
オートクリーンU | ○ | TEA61DFS | ||||||
オートクリーンU | ○ | TEA61ADS | ||||||
オートクリーンU | ○ | TEA61ADFS | ||||||
オートクリーンU | ○ | TEA62ADS | ||||||
オートクリーンU | ○ | TEA62ADFS | ||||||
オートクリーンU | ○ | TEA62ADYR | 幼児用小便器専用品 |
注:正式な品目名は、「自動洗浄装置及びその組み込み小便器」。
- 品番は、「住宅&パブリックカタログ 2019」に掲載されている商品について記載しています。
- 上記以外の商品についても、判断基準を満たしているものは適合品となります。